PCLIST
Version vom 16. Oktober 2023, 15:25 Uhr von 6vffdh (Diskussion | Beiträge)
Tabele
Hersteler/Typ | Prozessor | Grafik | RAM | System | AS SSD | Passmark Gesamt | CPU | 2D | 3D | Speicher | Disk | Cinebench Multi | Cinebench Single |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medion E15302 | AMD Ryzen 5 3500u 2.20 GHz | i. Vega Moboile Gfx | 8 GB | Win 11H, 22H2 | 2058 | 1622 | 7084 | 330 | 1246 | 1679 | 3983 | 2303 | 887 |
HP Omen 30L GT13-0xxx | i7 10700K 3.80 GHz | Nvidia GeForce GTX 760 2 GB | 16 GB | Win 11H, 22H2 | 4705 | 4915 | 17453 | 687 | 3998 | 3076 | 18629 | 11545 | 1235 |
DELL Precision Tower 3420 | i7-7700 3.60 GHz | Nvidia Quatro P400 2 GB | 8 GB | Win 10 PRO, 22H2 | 490 | 1655 | 7431 | 470 | 1791 | 2126 | 2262 | 3824 | 1022 |
Lenovo L540 | i5 4200M 2.50 GHz | Intel HD Graph. 4600 | 8 GB | Win 11H, 22H2 | . | 910 | 3072 | 295 | 641 | 1685 | 2673 | . | . |
DELL Latitude E7250 | i7 5600 2.60 GHz | Intel HD 4400 | 4 GB | Win 10 Pro, 22H2 | 1022 | 742 | 2162 | 166 | 517 | 822 | 3773 | 955 | 747 |
DELL Latitude E5540 | i7 4600U 2.10 GHz | . | 16 GB | Win 10 Pro, 22H2 | 533 | . | . | . | . | . | . | . | . |
DELL Latitude E7470 | i7 6600U 2.60 GHz | . | 8 GB | Win 11 Edu | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
DELL Latitude E7470 | i5 6200U 2.30 GHz | . | 8 GB | Win 11 Pro | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
- Medion SSD = S11-512G-PHISION-SSd-B27, Model= MD6350
- HP Omen SSD = WDC WD Black SDBNTY-512G-1106
- Dell Precision SSD = Samsung 870 QVO 1TB, ST=327WNRZ
- Lenovo SN: R901KD2T
- DELL E7250 SSD=