Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→GK) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
:Jahr der Veröffentlichung: 2014, Leistung: 2.40 [https://www.heise.de/newsticker/meldung/Nvidia-GeForce-GT-710-Guenstige-Grafikkarte-fuers-Buero-3086339.html nVidia Geforce GT 710] € 59,90 | :Jahr der Veröffentlichung: 2014, Leistung: 2.40 [https://www.heise.de/newsticker/meldung/Nvidia-GeForce-GT-710-Guenstige-Grafikkarte-fuers-Buero-3086339.html nVidia Geforce GT 710] € 59,90 | ||
− | :Jahr der Veröffentlichung: 2013, Leistung: 20.35 [https://www.ebay.de/itm/144361349345?hash=item219c9b60e1:g:OaAAAOSwcZxh2HxJ GIGABYTE GeForce GTX 760 WindForce] € 116,00 | + | :Jahr der Veröffentlichung: 2013, <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4">Leistung: 20.35</span> [https://www.ebay.de/itm/144361349345?hash=item219c9b60e1:g:OaAAAOSwcZxh2HxJ GIGABYTE GeForce GTX 760 WindForce] € 116,00 |
:Jahr der Veröffentlichung: 2017, Leistung: 9.68 [https://www.cyberport.de/pc-und-zubehoer/komponenten/grafikkarten/msi/pdp/2e12-3hv/msi-geforce-gt-1030-2ghd4-lp-oc-2gb-gddr4-grafikkarte-dp-hdmi-passiv-low-profi.html nVidia Geforce GT 1030] € 126,00 | :Jahr der Veröffentlichung: 2017, Leistung: 9.68 [https://www.cyberport.de/pc-und-zubehoer/komponenten/grafikkarten/msi/pdp/2e12-3hv/msi-geforce-gt-1030-2ghd4-lp-oc-2gb-gddr4-grafikkarte-dp-hdmi-passiv-low-profi.html nVidia Geforce GT 1030] € 126,00 | ||
:Jahr der Veröffentlichung: 2016, Leistung: 19.23 [https://www.cyberport.de/pc-und-zubehoer/komponenten/grafikkarten/palit/pdp/2e06-03k/palit-geforce-gtx-1050ti-stormx-4gb-gddr5-grafikkarte-dvi-hdmi-dp.html nVidia Geforce GTX 1050Ti] € 293,00 | :Jahr der Veröffentlichung: 2016, Leistung: 19.23 [https://www.cyberport.de/pc-und-zubehoer/komponenten/grafikkarten/palit/pdp/2e06-03k/palit-geforce-gtx-1050ti-stormx-4gb-gddr5-grafikkarte-dvi-hdmi-dp.html nVidia Geforce GTX 1050Ti] € 293,00 | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
: Jahr der Veröffentlichung: 2018 Leistung: 11.15 [https://technical.city/de/cpu/Core-i5-9500 Intel hat Verkauf von Intel Core i5-9500 19 Oktober 2018 zum empfohlenen Preis $192 gestartet.] | : Jahr der Veröffentlichung: 2018 Leistung: 11.15 [https://technical.city/de/cpu/Core-i5-9500 Intel hat Verkauf von Intel Core i5-9500 19 Oktober 2018 zum empfohlenen Preis $192 gestartet.] | ||
: Jahr der Veröffentlichung: 2019 Leistung: 11.75 [https://technical.city/de/cpu/Core-i5-9500F Intel hat Verkauf von Intel Core i5-9500F 23 April 2019 zum empfohlenen Preis $192 gestartet.] | : Jahr der Veröffentlichung: 2019 Leistung: 11.75 [https://technical.city/de/cpu/Core-i5-9500F Intel hat Verkauf von Intel Core i5-9500F 23 April 2019 zum empfohlenen Preis $192 gestartet.] | ||
− | : Jahr der Veröffentlichung: 2013 Leistung: 5.99 [https://technical.city/de/cpu/Xeon-E3-1225-v3 Intel hat Verkauf von Intel Xeon E3-1225 v3 2 Juni 2013 zum empfohlenen Preis $384 gestartet.] | + | : Jahr der Veröffentlichung: 2013 <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4">Leistung: 5.99</span> [https://technical.city/de/cpu/Xeon-E3-1225-v3 Intel hat Verkauf von Intel Xeon E3-1225 v3 2 Juni 2013 zum empfohlenen Preis $384 gestartet.] |
==Info== | ==Info== | ||
:[https://technical.city/de Prozesoren vergleichen] | :[https://technical.city/de Prozesoren vergleichen] |
Version vom 14. Januar 2022, 20:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
PC 1
GK
- nVidia Geforce RTX 3050 € 289,00 GeForce RTX 3050 startet für nur 249 US-Dollar
- nVidia Geforce RTX 3060Ti € 799,00
- Schrott
- Jahr der Veröffentlichung: 2014, Leistung: 2.40 nVidia Geforce GT 710 € 59,90
- Jahr der Veröffentlichung: 2013, Leistung: 20.35 GIGABYTE GeForce GTX 760 WindForce € 116,00
- Jahr der Veröffentlichung: 2017, Leistung: 9.68 nVidia Geforce GT 1030 € 126,00
- Jahr der Veröffentlichung: 2016, Leistung: 19.23 nVidia Geforce GTX 1050Ti € 293,00
PC Kauf 2020.01
- Lenovo Legion T5 26AMR5 Ryzen 5 5600G 16GB 512GB SSD RTX3060 WLAN DOS € 1.099,00
- Gaming-PC Lenovo Legion T5 Ryzen 5 5600G 16 GB 512 GB SSD WIFI WIE NEU € 449,99
- Lenovo Legion T5 26AMR5, Ryzen 5 5600G, 16 GB Ram, 512GB SSD € 510,00
- -
- HP OMEN 30L Desktop Gaming PC, GT13-0019ng, i7-10700K, 512 GB SSD, 16GB Ram € 649,99 (EUR 630,49 14.01.2022)
- HP OMEN 30L Desktop Gaming PC, i7-10700K, 512 GB SSD, 1TB HDD, 16GB RAM no GPU € 699,00
- HP OMEN 30L Desktop Gaming PC, GT13-0019ng, i7-10700K, 512 GB SSD, 16GB Ram *NEU € 714,99
- HP OMEN 30L Desktop Gaming PC, GT13-0019ng, i7-10700K, 512 GB SSD, 16GB Ram *NEU € 749,00
- HP OMEN GT13-0019ng Gaming-PC (Intel Core i7 10700K 16 GB RAM, 1000 GB HDD, 512 € 749,00
- OMEN GT13-0019ng Gaming-PC (Intel Core i7 10700K, RTX 3080, 16 GB RAM, 1000 GB HDD, 512 GB SSD, Wasserkühlung) € 1.999,00
- -
- HP Omen 875 Aufrüst PC, intel i5 9500, 32GB DDR4, 500GB M.2 SSD Windows 11 Pro € 555,00
- Lenovo Legion T530 Aufrüst PC, i5 9500F, 16GB DDR4,1TB M.2 SSD Windows 11 Home. € 495,00
CPU
- Jahr der Veröffentlichung: 2020 Leistung: 22.08 Intel Core i7-10700K 30 April 2020 zum empfohlenen Preis $400 gestartet.
- Jahr der Veröffentlichung: 2021 Leistung: 22.66 AMD hat Verkauf von AMD Ryzen 5 5600G 13 April 2021 zum empfohlenen Preis $259 gestartet.
- Jahr der Veröffentlichung: 2018 Leistung: 11.15 Intel hat Verkauf von Intel Core i5-9500 19 Oktober 2018 zum empfohlenen Preis $192 gestartet.
- Jahr der Veröffentlichung: 2019 Leistung: 11.75 Intel hat Verkauf von Intel Core i5-9500F 23 April 2019 zum empfohlenen Preis $192 gestartet.
- Jahr der Veröffentlichung: 2013 Leistung: 5.99 Intel hat Verkauf von Intel Xeon E3-1225 v3 2 Juni 2013 zum empfohlenen Preis $384 gestartet.