Krypto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→BAT) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== TON token CEX.IO == | == TON token CEX.IO == | ||
:[https://t.co/WTcsRXaSVV?amp=1 <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4">TON Crystal Airdrop + $10,000 Giveaway Win TON and get increased 15.5% staking reward Nur noch 14 Tage! 19-03-2021</span>] | :[https://t.co/WTcsRXaSVV?amp=1 <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4">TON Crystal Airdrop + $10,000 Giveaway Win TON and get increased 15.5% staking reward Nur noch 14 Tage! 19-03-2021</span>] | ||
+ | |||
+ | == ONE token Harmony == | ||
+ | :[https://www.harmony.one/ Website ONE Harmony] | ||
+ | :[https://cointelegraph.com/news/strong-fundamentals-push-dego-finance-orbs-and-harmony-one-price-higher News 17-03-2021 ] | ||
==Bearbeiten == 17.03.2021 | ==Bearbeiten == 17.03.2021 |
Version vom 21. März 2021, 19:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
EDC
- Coinmarketcap EDC $0.037 am 17.03.2021
- Webseite
- Wallet
- How staking works
BAT
- Max Supply BAT Max Total Supply: 1,500,000,000 BAT
- [1]
SRM token (Serum)
TON token CEX.IO
ONE token Harmony
==Bearbeiten == 17.03.2021