Finanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→Aktien) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→Aktien) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
:[https://www.onvista.de/aktien/DEFENCE-THERAPEUTICS-Aktie-CA24463V1013 '''Defence Therapeutics'''] 1,665 EUR 17.11.2023 KAUF | :[https://www.onvista.de/aktien/DEFENCE-THERAPEUTICS-Aktie-CA24463V1013 '''Defence Therapeutics'''] 1,665 EUR 17.11.2023 KAUF | ||
+ | |||
:NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | :NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | |||
:[https://www.onvista.de/aktien/NIO-Aktie-US62914V1061 '''NIO'''] 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | :[https://www.onvista.de/aktien/NIO-Aktie-US62914V1061 '''NIO'''] 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | |||
:[https://www.onvista.de/aktien/ASEP-MED-Aktie-CA04368A1057 '''ASEP Medical'''] | :[https://www.onvista.de/aktien/ASEP-MED-Aktie-CA04368A1057 '''ASEP Medical'''] | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
:19.11.23 PREIS 0,1255 EUR | :19.11.23 PREIS 0,1255 EUR | ||
:20.11.23 PREIS 0,1600 EUR | :20.11.23 PREIS 0,1600 EUR | ||
+ | |||
:'''PLUG POWER INC''' Wasserstoff Aktie. | :'''PLUG POWER INC''' Wasserstoff Aktie. | ||
:Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$ | :Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$ | ||
:19.11.23 PREIS 3,6430 EUR | :19.11.23 PREIS 3,6430 EUR | ||
+ | |||
:'''GFG RESOURCES INC.''' | :'''GFG RESOURCES INC.''' |
Version vom 21. November 2023, 00:27 Uhr
ETF
- MSCI World-ETF
Aktien
- Defence Therapeutics 1,665 EUR 17.11.2023 KAUF
- NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN
- NIO 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN
- ASEP Medical
- 17.11.23 NEWS Asep Inc. befindet sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens für die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ
- 19.11.23 PREIS 0,1255 EUR
- 20.11.23 PREIS 0,1600 EUR
- PLUG POWER INC Wasserstoff Aktie.
- Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$
- 19.11.23 PREIS 3,6430 EUR
- GFG RESOURCES INC.
- North American Precious Metals Exploration Company
- 19.11.23 PREIS 0,0590 EUR
- ETHERNITY NETW
- Israel, leading supplier of data processing semiconductor technology for networking appliances, https://ethernitynet.com/ Produkt: UEP3808 More
- 19.11.23 PREIS 0.01 EUR
https://www.wallstreet-online.de/aktien/ https://www.finanzen.net/pennystocks/ https://erfolgsquelle.net/ki-aktien/
onvista