Finanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
:[https://www.black-research.com/research/defence-therapeutics-durchbruch-bei-krebsbekampfung-424?kwr=beste%20aktien%20jetzt&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAmNeqBhD4ARIsADsYfTeK7e-_-eE5s1YtwvtEZmAAU1GZGGacu23f5qWzVBrLNNhxakL2zuYaAkVaEALw_wcB defence therapeutics] | :[https://www.black-research.com/research/defence-therapeutics-durchbruch-bei-krebsbekampfung-424?kwr=beste%20aktien%20jetzt&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAmNeqBhD4ARIsADsYfTeK7e-_-eE5s1YtwvtEZmAAU1GZGGacu23f5qWzVBrLNNhxakL2zuYaAkVaEALw_wcB defence therapeutics] | ||
:[https://www.lynxbroker.de/boerse/analysen/boersenblick/ monster und andere] | :[https://www.lynxbroker.de/boerse/analysen/boersenblick/ monster und andere] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Aktien == | ||
+ | |||
+ | :Defence Therapeutics A Aktie 1,665 EUR 17.11.2023 KAUF | ||
+ | |||
+ | :NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | |||
+ | :NIO 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | |||
+ | :ASEP 0,1255 EUR 19.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | 0.16 20.11.23 | ||
+ | 17.11.23 - Asep Inc. befindet sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens für die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :PLUG POWER INC 3,6430 EUR 19.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | Wasserstoff Aktie. Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$ | ||
+ | |||
+ | :GFG RESOURCES INC. 0,0590 € 19.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | North American Precious Metals Exploration Company | ||
+ | ETHERNITY NETW 0.01 € 19.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | Israel, leading supplier of data processing semiconductor technology for networking appliances, https://ethernitynet.com/ UEP3808 More | ||
+ | |||
+ | :BICO https://www.onvista.de/aktien/BICO-GROUP-Aktie-SE0013647385 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : https://derivate.bnpparibas.com/service/marktberichte/nio--wettbewerbsdruck-durch-tesla-und-byd-nimmt-zu/?utm_source=onvista.de&utm_medium=content&utm_content=Basiswerte&utm_campaign=news-onvista.de-DerivateNews | ||
+ | |||
+ | https://www.wallstreet-online.de/aktien/ | ||
+ | https://www.finanzen.net/pennystocks/ | ||
+ | https://erfolgsquelle.net/ki-aktien/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | onvista |
Version vom 21. November 2023, 00:11 Uhr
ETF
- MSCI World-ETF
Aktien
- Defence Therapeutics A Aktie 1,665 EUR 17.11.2023 KAUF
- NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN
- NIO 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN
- ASEP 0,1255 EUR 19.11.23 BEOBACHTEN
0.16 20.11.23 17.11.23 - Asep Inc. befindet sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens für die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ
- PLUG POWER INC 3,6430 EUR 19.11.23 BEOBACHTEN
Wasserstoff Aktie. Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$
- GFG RESOURCES INC. 0,0590 € 19.11.23 BEOBACHTEN
North American Precious Metals Exploration Company ETHERNITY NETW 0.01 € 19.11.23 BEOBACHTEN Israel, leading supplier of data processing semiconductor technology for networking appliances, https://ethernitynet.com/ UEP3808 More
https://www.wallstreet-online.de/aktien/ https://www.finanzen.net/pennystocks/ https://erfolgsquelle.net/ki-aktien/
onvista