Prozessoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|. || .|| . || . || . || . || . || .|| . || . || .|| . || . | |. || .|| . || . || . || . || . || .|| . || . || .|| . || . | ||
|- | |- | ||
− | |19. || AMD || Athlon XP 2000+ || AXDA2000DKT3C, 4116506280186, AIRGA 0224MPM || . || Thoroughbred || A (Sockel 462) || 1,667 GHz|| 37.200.000 || 0,13 µm copper process CMOS || 1,65 Volt || . || 09.06.2002 | + | |19. || AMD || Athlon XP 2000+ || AXDA2000DKT3C, 4116506280186, AIRGA 0224MPM, 27291 || . || Thoroughbred || A (Sockel 462) || 1,667 GHz|| 37.200.000 || 0,13 µm copper process CMOS || 1,65 Volt || . || 09.06.2002 |
|} | |} | ||
Version vom 11. Oktober 2023, 13:50 Uhr
Tabele
L-Nr. | Hersteller | Typ | Beschriftung | CPU-Typ | Kern | Sockel | CPU-Takt | Transistoren | Technologie | Spannung | sSpec | Produktionsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | intel | pentium | A8050275, SX969, ICOMP Index=610, 85490002-1489, INTEL '92 '93 | 296-pin SPGA | P54C | 5/7 | 75 MHz | 3.300.000 | Bi-CMOS 0,6 µm | 3,3 Volt | SX969 | 15/1995 |
2. | intel | DX4 | A804860X4-100, SX906 | . | . | . | 100 MHz | . | . | 3.1-3.6 Volt | SX906 | released in March 1994 |
3. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
4. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
6. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
8. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
19. | AMD | Athlon XP 2000+ | AXDA2000DKT3C, 4116506280186, AIRGA 0224MPM, 27291 | . | Thoroughbred | A (Sockel 462) | 1,667 GHz | 37.200.000 | 0,13 µm copper process CMOS | 1,65 Volt | . | 09.06.2002 |
- 0. Adapter
- 1. A80502-75
- 2. A804860X4-100
- 19. AMD in der Garage