Hi dollar HI: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „sortieren :Inhalt : Rank #2923 am 29.12.2021 : Webseite: [https://www.hi.com/ www.hi.com]“) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
:Inhalt | :Inhalt | ||
+ | : Token Name hi Dollars | ||
+ | : Token Ticker HI | ||
+ | : Token Type ERC-20 with potential future migration | ||
: Rank #2923 am 29.12.2021 | : Rank #2923 am 29.12.2021 | ||
: Webseite: [https://www.hi.com/ www.hi.com] | : Webseite: [https://www.hi.com/ www.hi.com] | ||
+ | : BSC Token-Adresse: 0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : The hi Protocol (hiP)’s superior speed and scalability, as well as zero transaction fee token model will set it apart from other blockchains to become the dominant smart contract platform for decentralized applications. |
Version vom 29. Dezember 2021, 14:08 Uhr
- Inhalt
- Token Name hi Dollars
- Token Ticker HI
- Token Type ERC-20 with potential future migration
- Rank #2923 am 29.12.2021
- Webseite: www.hi.com
- BSC Token-Adresse: 0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097
- The hi Protocol (hiP)’s superior speed and scalability, as well as zero transaction fee token model will set it apart from other blockchains to become the dominant smart contract platform for decentralized applications.