Kapazitätsplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „csc“) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Category:LPCI2]] | |
+ | Kapazitätsplanung | ||
+ | |||
+ | == Thema 200.1: Kapazitätsplanung == | ||
+ | ===Measure and Troubleshoot Resource Usage (weight: 6)=== | ||
+ | |||
+ | :<tt>iostat </tt> - Das Monitoring-Tool liefert Input/Output Statistiken für CPU Devices, Partitionen und Netzwerk-Dateisysteme (NFS), <tt>iostat </tt>ist Teil des <tt>sysstat </tt>Pakets. Die Infos werden gelesen aus: | ||
+ | :<tt>/proc/stat </tt> | ||
+ | :<tt>/proc/diskstats </tt> | ||
+ | :<tt>/proc/partitions </tt> | ||
+ | |||
+ | : Mehr Infos hier: [https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Linux_I/O_Performance_Messungen_mit_iostat Linux I/O Performance Messungen mit iostat] |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2018, 22:11 Uhr
Kapazitätsplanung
Thema 200.1: Kapazitätsplanung
Measure and Troubleshoot Resource Usage (weight: 6)
- iostat - Das Monitoring-Tool liefert Input/Output Statistiken für CPU Devices, Partitionen und Netzwerk-Dateisysteme (NFS), iostat ist Teil des sysstat Pakets. Die Infos werden gelesen aus:
- /proc/stat
- /proc/diskstats
- /proc/partitions
- Mehr Infos hier: Linux I/O Performance Messungen mit iostat