PCLIST: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Hersteler/Typ || Prozessor || Grafik || RAM || System || AS SSD || Passmark Gesamt || CPU|| 2D || 3D || Speicher || Disk || Cinebench Multi || Cinebench Single | ! Hersteler/Typ || Prozessor || Grafik || RAM || System || AS SSD || Passmark Gesamt || CPU|| 2D || 3D || Speicher || Disk || Cinebench Multi || Cinebench Single | ||
|- | |- | ||
− | | Medion E15302 (S11-512G-PHISION-SSd-B27, Model= MD6350)|| AMD Ryzen 5 3500u 2.20 GHz|| i. Vega Moboile Gfx || 8 GB || Win 11H, 22H2 || 2058 || 1622 || 7084|| 330 || 1246 || 1679|| 3983 || 2303 || 887 | + | | [https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192490620299 Medion] E15302 (S11-512G-PHISION-SSd-B27, Model= MD6350)|| AMD Ryzen 5 3500u 2.20 GHz|| i. Vega Moboile Gfx || 8 GB || Win 11H, 22H2 || 2058 || 1622 || 7084|| 330 || 1246 || 1679|| 3983 || 2303 || 887 |
|- | |- | ||
− | | HP Omen 30L GT13-0xxx || i7 10700K 3.80 GHz|| Nvidia GeForce GTX 760 2 GB (474.04) || 16 GB || Win 11H, 22H2 || 4705 || 4915 || 17453 || 687 || 3998 || 3076 || 18629 || 11545 || 1235 | + | | [https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192496936556 HP Omen] 30L GT13-0xxx (WDC WD Black SDBNTY-512G-1106) || i7 10700K 3.80 GHz|| Nvidia GeForce GTX 760 2 GB (474.04) || 16 GB || Win 11H, 22H2 || 4705 [https://imgur.com/a/sQSKG7J 4586 mit Norton Standard] || 4915 || 17453 || 687 || 3998 || 3076 || 18629 || 11545 || 1235 |
|- | |- | ||
− | | HP Omen 30L GT13-0xxx || i7 10700K 3.80 GHz|| Nvidia GeForce RTX 2060 (566.14) || 16 GB || Win 11H, 23H2 || 4865 || 7722 || 17401|| 825 || 17049|| 3079|| 16619 || 11545 || 1235 | + | | [https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192987060774 HP Omen 2] 30L GT13-0xxx (WDC WD Black SDBNTY-512G-1106)|| i7 10700K 3.80 GHz|| Nvidia GeForce RTX 2060 (566.14) || 16 GB || Win 11H, 23H2 || 4865 || 7722 || 17401|| 825 || 17049|| 3079|| 16619 || 11545 || 1235 |
|- | |- | ||
| HP Omen 30L GT13-0xxx (Lexar NM620 2TB) || || || || || 4635 || || || || || || || || | | HP Omen 30L GT13-0xxx (Lexar NM620 2TB) || || || || || 4635 || || || || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192500756068 Dell Precision] Tower 3420 (Samsung 870 QVO 1TB, ST=327WNRZ) || i7-7700 3.60 GHz || Nvidia Quatro P400 2 GB || 8 GB || Win 10 PRO, 22H2 || 490 || 1655 || 7431 || 470 || 1791 || 2126 || 2262 || 3824 || 1022 |
|- | |- | ||
| Lenovo L540 || i5 4200M 2.50 GHz || Intel HD Graph. 4600 || 8 GB || Win 11H, 22H2 || . || 910|| 3072 || 295 || 641 || 1685 || 2673 || . || . | | Lenovo L540 || i5 4200M 2.50 GHz || Intel HD Graph. 4600 || 8 GB || Win 11H, 22H2 || . || 910|| 3072 || 295 || 641 || 1685 || 2673 || . || . | ||
|- | |- | ||
− | | DELL Latitude E7250 || i7 5600 2.60 GHz|| Intel HD 4400 || 4 GB || Win 10 Pro, 22H2 || 1022 || 742 || 2162 || 166 || 517 || 822 || 3773 || 955 || 747 | + | | [https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192510452409 DELL Latitude E7250] (verkauft) || i7 5600 2.60 GHz|| Intel HD 4400 || 4 GB || Win 10 Pro, 22H2 || 1022 || 742 || 2162 || 166 || 517 || 822 || 3773 || 955 || 747 |
|- | |- | ||
− | | DELL | + | | [https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=192586819761 DELL latitude E5540] || i7 4600U 2.10 GHz|| Intel HD Haswell || 16 GB || Win 10 Pro, 22H2 || 488 || 740 || 2568 || 138 || 463 || 2146 || 3093 || 1411 || 710 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==Fujitsu== |
:ESPRIMO P420 E85+ YLTH437012 MI4W I5-4440 3.1 84W /V26808-B9094-V11 | :ESPRIMO P420 E85+ YLTH437012 MI4W I5-4440 3.1 84W /V26808-B9094-V11 | ||
:ESPRIMO P556/E85+ YM4X312152 MI4W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13 | :ESPRIMO P556/E85+ YM4X312152 MI4W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13 | ||
:ESPRIMO P557/E85+ YMGK173892 MI6W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13 | :ESPRIMO P557/E85+ YMGK173892 MI6W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
: Lenovo SN: R901KD2T | : Lenovo SN: R901KD2T | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2024, 18:40 Uhr
Tabele
Hersteler/Typ | Prozessor | Grafik | RAM | System | AS SSD | Passmark Gesamt | CPU | 2D | 3D | Speicher | Disk | Cinebench Multi | Cinebench Single |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medion E15302 (S11-512G-PHISION-SSd-B27, Model= MD6350) | AMD Ryzen 5 3500u 2.20 GHz | i. Vega Moboile Gfx | 8 GB | Win 11H, 22H2 | 2058 | 1622 | 7084 | 330 | 1246 | 1679 | 3983 | 2303 | 887 |
HP Omen 30L GT13-0xxx (WDC WD Black SDBNTY-512G-1106) | i7 10700K 3.80 GHz | Nvidia GeForce GTX 760 2 GB (474.04) | 16 GB | Win 11H, 22H2 | 4705 4586 mit Norton Standard | 4915 | 17453 | 687 | 3998 | 3076 | 18629 | 11545 | 1235 |
HP Omen 2 30L GT13-0xxx (WDC WD Black SDBNTY-512G-1106) | i7 10700K 3.80 GHz | Nvidia GeForce RTX 2060 (566.14) | 16 GB | Win 11H, 23H2 | 4865 | 7722 | 17401 | 825 | 17049 | 3079 | 16619 | 11545 | 1235 |
HP Omen 30L GT13-0xxx (Lexar NM620 2TB) | 4635 | ||||||||||||
Dell Precision Tower 3420 (Samsung 870 QVO 1TB, ST=327WNRZ) | i7-7700 3.60 GHz | Nvidia Quatro P400 2 GB | 8 GB | Win 10 PRO, 22H2 | 490 | 1655 | 7431 | 470 | 1791 | 2126 | 2262 | 3824 | 1022 |
Lenovo L540 | i5 4200M 2.50 GHz | Intel HD Graph. 4600 | 8 GB | Win 11H, 22H2 | . | 910 | 3072 | 295 | 641 | 1685 | 2673 | . | . |
DELL Latitude E7250 (verkauft) | i7 5600 2.60 GHz | Intel HD 4400 | 4 GB | Win 10 Pro, 22H2 | 1022 | 742 | 2162 | 166 | 517 | 822 | 3773 | 955 | 747 |
DELL latitude E5540 | i7 4600U 2.10 GHz | Intel HD Haswell | 16 GB | Win 10 Pro, 22H2 | 488 | 740 | 2568 | 138 | 463 | 2146 | 3093 | 1411 | 710 |
Fujitsu
- ESPRIMO P420 E85+ YLTH437012 MI4W I5-4440 3.1 84W /V26808-B9094-V11
- ESPRIMO P556/E85+ YM4X312152 MI4W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13
- ESPRIMO P557/E85+ YMGK173892 MI6W I7-6700 3.4 65W /V26808-B9159-V13
- Lenovo SN: R901KD2T