Hardware: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→OMEN) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | + | == SCHROTT == | |
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+ | + | |+ Computer |
− | ! Hersteler/Typ || | + | ! Hersteler/Typ || SN || Motherboard || Prozessor || Grafik || Case /Sonstiges |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Tarox PC || 1401301 || ? || 5,300 * Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz || Geforce GT460 || Case: <br /> Netzteil: |
|- | |- | ||
− | | | + | | hansmann PC || || || || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | tarox PC || || || 4,678 * i5-3470 @ 3.20 GHz || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | tarox PC || || || 3,316 * i3-4130 @ 3.40 GHz || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | hp PC || || || 5,345 * i7-2600 @ 3.40 GHz || Geforce GT440 || |
|- | |- | ||
− | | | + | | DELL PowerEdge T110 Server || ST: 2ZT7Q4J <br /> || || 2,305 * Xeon X3430 Lynnfield || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | PC || || || || || |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | == OMEN == | |
− | : | + | :[https://www.techpowerup.com/gpu-specs/hp-rtx-3080-oem.b8601 Wurde geliefert mit HP RTX 3080 OEM] Non-LHR-Karte, aktuell eingebaut [https://www.techpowerup.com/gpu-specs/kfa2-rtx-2060-1-click-oc.b6602 Karta Grafiki RTX 2060 1 Click OC] [https://www.otto.de/p/omen-gt13-0019ng-gaming-pc-intel-core-i7-10700k-rtx-3080-16-gb-ram-1000-gb-hdd-512-gb-ssd-wasserkuehlung-1365511158/#variationId=1365511159 OTTO] |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | :CPU -> Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | ||
+ | :MEM -> Total Memory: 16GB, Number of RAM Modules: 2 | ||
+ | :HDD -> WDC WD BLACK SDBPNTY-512G (512 GB) | ||
+ | :GPU -> GeForce GTX 2060 | ||
+ | : BENCHMARKS | ||
+ | :mit GeForce GTX 760 [https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=226036415292 passmark benchmark] | ||
+ | Passmark 5170 | ||
+ | CPU 17803 | ||
+ | 3D 4561 | ||
+ | 2D 484 | ||
+ | HDD 17766 | ||
+ | MEM 3158 | ||
− | + | :mit GeForce GTX 2060 [https://www.passmark.com/baselines/V11/display.php?id=226041920839 passmark benchmark] | |
− | : | + | Passmark 7722 |
− | + | CPU 17401 | |
− | + | 3D 17049 | |
− | + | 2D 825 | |
− | + | HDD 16619 | |
− | + | MEM 3079 | |
==PC Kauf 2020.01== | ==PC Kauf 2020.01== | ||
Zeile 115: | Zeile 75: | ||
=Schrott= | =Schrott= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 132: | Zeile 95: | ||
:2 [https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c01926955 HP Proliant] | :2 [https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c01926955 HP Proliant] | ||
:3 [https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/H110M-K.html ASUS H110M-K processor support and specifications], [https://www.asus.com/de/motherboards-components/motherboards/prime/h110m-k/techspec/ Asus Spec.] | :3 [https://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/H110M-K.html ASUS H110M-K processor support and specifications], [https://www.asus.com/de/motherboards-components/motherboards/prime/h110m-k/techspec/ Asus Spec.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :omen Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 18,762 Geforce RTX 2060 | ||
+ | :DELL (Service-Tag: 2F84QOJ) | ||
+ | :Dell Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8,649 Leona | ||
+ | |||
+ | :https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2024, 11:43 Uhr
SCHROTT
Hersteler/Typ | SN | Motherboard | Prozessor | Grafik | Case /Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Tarox PC | 1401301 | ? | 5,300 * Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz | Geforce GT460 | Case: Netzteil: |
hansmann PC | |||||
tarox PC | 4,678 * i5-3470 @ 3.20 GHz | ||||
tarox PC | 3,316 * i3-4130 @ 3.40 GHz | ||||
hp PC | 5,345 * i7-2600 @ 3.40 GHz | Geforce GT440 | |||
DELL PowerEdge T110 Server | ST: 2ZT7Q4J |
2,305 * Xeon X3430 Lynnfield | |||
PC |
OMEN
- Wurde geliefert mit HP RTX 3080 OEM Non-LHR-Karte, aktuell eingebaut Karta Grafiki RTX 2060 1 Click OC OTTO
- CPU -> Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz
- MEM -> Total Memory: 16GB, Number of RAM Modules: 2
- HDD -> WDC WD BLACK SDBPNTY-512G (512 GB)
- GPU -> GeForce GTX 2060
- BENCHMARKS
- mit GeForce GTX 760 passmark benchmark
Passmark 5170 CPU 17803 3D 4561 2D 484 HDD 17766 MEM 3158
- mit GeForce GTX 2060 passmark benchmark
Passmark 7722 CPU 17401 3D 17049 2D 825 HDD 16619 MEM 3079
PC Kauf 2020.01
- Lenovo Legion T5 26AMR5 Ryzen 5 5600G 16GB 512GB SSD RTX3060 WLAN DOS € 1.099,00
- Gaming-PC Lenovo Legion T5 Ryzen 5 5600G 16 GB 512 GB SSD WIFI WIE NEU € 449,99
- Lenovo Legion T5 26AMR5, Ryzen 5 5600G, 16 GB Ram, 512GB SSD € 510,00
- -
- HP OMEN 30L Desktop Gaming PC, GT13-0019ng, i7-10700K, 512 GB SSD, 16GB Ram € 649,99 (EUR 630,49 14.01.2022)
- HP OMEN 30L Desktop Gaming PC, i7-10700K, 512 GB SSD, 1TB HDD, 16GB RAM no GPU € 699,00
- HP OMEN 30L Desktop Gaming PC, GT13-0019ng, i7-10700K, 512 GB SSD, 16GB Ram *NEU € 714,99
- HP OMEN 30L Desktop Gaming PC, GT13-0019ng, i7-10700K, 512 GB SSD, 16GB Ram *NEU € 749,00
- HP OMEN GT13-0019ng Gaming-PC (Intel Core i7 10700K 16 GB RAM, 1000 GB HDD, 512 € 749,00
- OMEN GT13-0019ng Gaming-PC (Intel Core i7 10700K, RTX 3080, 16 GB RAM, 1000 GB HDD, 512 GB SSD, Wasserkühlung) € 1.999,00
- -
- HP Omen 875 Aufrüst PC, intel i5 9500, 32GB DDR4, 500GB M.2 SSD Windows 11 Pro € 555,00
- Lenovo Legion T530 Aufrüst PC, i5 9500F, 16GB DDR4,1TB M.2 SSD Windows 11 Home. € 495,00
CPU
- Jahr der Veröffentlichung: 2020 Leistung: 22.08 Intel Core i7-10700K 30 April 2020 zum empfohlenen Preis $400 gestartet.
- Jahr der Veröffentlichung: 2021 Leistung: 22.66 AMD hat Verkauf von AMD Ryzen 5 5600G 13 April 2021 zum empfohlenen Preis $259 gestartet.
- Jahr der Veröffentlichung: 2018 Leistung: 11.15 Intel hat Verkauf von Intel Core i5-9500 19 Oktober 2018 zum empfohlenen Preis $192 gestartet.
- Jahr der Veröffentlichung: 2019 Leistung: 11.75 Intel hat Verkauf von Intel Core i5-9500F 23 April 2019 zum empfohlenen Preis $192 gestartet.
- Jahr der Veröffentlichung: 2013 Leistung: 5.99 Intel hat Verkauf von Intel Xeon E3-1225 v3 2 Juni 2013 zum empfohlenen Preis $384 gestartet.
Info
Schrott
Hersteler/Typ | Art | Typ | SN | Jahr | Motherboard | Netzteil | Speicher | HDD | Prozessor | DVD | Case /Sonstiges | ... | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarox | PC | BUSINESS W10 | 1401301 | 2014 | ASUS B85M-E µATX Rev. 1.02 | TAROX NT 350W, Silent Bronze | ohne | ohne | Intel i3-4130 Tray 4MB 3,4GHZ | LG DVD+-R/RW GH24NSB0 Multi DVD-Brenner 2014, M-Disc | Chenbro Cardreader 3,5" schwarz, TAROX Logo | . | . |
HP | Server | Proliant ML110 G6 | CZ10460142 | 2010 | ja, HP | ja, HP | 1GB PC3-10600E | ohne | ja/Pentium | HP DVD ROM DM20N 2010 | Original Case, LAN Karte | . | . |
exone | PC | . | 2782746s003 | 2013 | Gigabyte GA-B85M-HD3G | ja | ohne 1150 | ohne | ohne | DVD WR SH224 DB/BEBE 10/2013 | . | . | . |
Tarox | PC | BUSINESS W10 | 1548399 | 2017 | ASUS H110M-A/M.2 µATX / Sockel 1151 | ja / FSP 350W 80+ Bronze | Crucial 4GB DDR4 2133 UDimm | ohne | ohne / (Intel CPU i5-6400 Tray 6MB 4/4 2,7GHZ *Sky Lake*) | LG DVD+-R/RW GH24NSD1.AUAA10B Multi DVD-Brenner 12/2016 M-Disc | . | . | . |
- omen Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz 18,762 Geforce RTX 2060
- DELL (Service-Tag: 2F84QOJ)
- Dell Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8,649 Leona