Auto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
:[https://www.bmw-maertin.de/bmw-gebrauchtwagen-aktionsangebote/#!/vehicles/3285454/BMW_225xe_*iPerformance*Active_Tourer*SHZ*LED*PDC*Navi*HUD*_schwarz_II?manufacturers=221&series=26&index=1&manufacturersType=PKW&usageTypes="used","Junge%20Gebrauchte" BMW] | :[https://www.bmw-maertin.de/bmw-gebrauchtwagen-aktionsangebote/#!/vehicles/3285454/BMW_225xe_*iPerformance*Active_Tourer*SHZ*LED*PDC*Navi*HUD*_schwarz_II?manufacturers=221&series=26&index=1&manufacturersType=PKW&usageTypes="used","Junge%20Gebrauchte" BMW] | ||
:[https://www.ernst-koenig.de/de/car?gclid=Cj0KCQiAr8eqBhD3ARIsAIe-buN0ghMd-G-GN83lGE6T5Vvfm6fLfgvbT0Sq8Eqk9nSjFhNSW__iT54aAinmEALw_wcB e&K] | :[https://www.ernst-koenig.de/de/car?gclid=Cj0KCQiAr8eqBhD3ARIsAIe-buN0ghMd-G-GN83lGE6T5Vvfm6fLfgvbT0Sq8Eqk9nSjFhNSW__iT54aAinmEALw_wcB e&K] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.bimmertoday.de/2015/02/11/bild-vergleich-bmw-2er-gran-tourer-vs-2er-active-tourer/ vergleich] | ||
+ | :Während im Active Tourer Platz für 468 bis 1.510 Liter Gepäck ist, lassen sich im | ||
+ | :BMW 2er Gran Tourer mit Fünfsitzer-Konfiguration 645 bis 1.905 Liter unterbringen. | ||
+ | :Als Siebensitzer schrumpft der Laderaum auf noch immer stattliche 560 bis 1.820 Liter. | ||
+ | :Octavia 600 bis 640 l, 1.555 bis 1.700 l inklusive Sitzbereich | ||
+ | :Nissan Q 436 und 504 Liter bis zur Kofferraumabdeckung auf, nach ADAC Messung sind es 385. | ||
+ | :BMW 225xe Kofferraumvolumen normal, 400 l ; Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank, 1350 l. | ||
:[https://traumsterne.mercedes-benz.de/fahrzeug/03225G0840+Mercedes-Benz+B+160?referrer=fahrzeugesuche&vehicle=17896412 Benz B] | :[https://traumsterne.mercedes-benz.de/fahrzeug/03225G0840+Mercedes-Benz+B+160?referrer=fahrzeugesuche&vehicle=17896412 Benz B] | ||
:[https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/ausstattung/doppelkupplungsgetriebe/ Doppelkupplungsgetriebe] | :[https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/ausstattung/doppelkupplungsgetriebe/ Doppelkupplungsgetriebe] | ||
:[https://www.springerprofessional.de/automobil---motoren/elektromotor/bmw-225xe-mit-edrive-der-neuesten-generation/6561618 bmw 225xe] | :[https://www.springerprofessional.de/automobil---motoren/elektromotor/bmw-225xe-mit-edrive-der-neuesten-generation/6561618 bmw 225xe] | ||
+ | :[https://www.vdi-wissensforum.de/news/8-gang-automatikgetriebe-im-neuen-opel-insignia/#:~:text=Mit%20dem%20Start%20des%20neuen,Bezeichnung%20„AF50-8“. opel insignia] [https://www.ernst-koenig.de/de/car/Opel-Insignia~11611 opel] | ||
+ | :[https://www.ernst-koenig.de/de/car/Renault-Kadjar~11076 kadjar] | ||
+ | :[https://www.autoscout24.de/angebote/audi-a4-avant-40-tfsi-s-tronic-kombi-5-tuerig-automatik-benzin-schwarz-25c3f78d-73c3-4617-bf74-a5e2293bff22?sort=price&desc=0&lastSeenGuidPresent=true&cldtidx=2&position=2&search_id=7tkjnhkgz9&source_otp=t10&source=listpage_search-results&order_bucket=unknown Audi A4 Avant 40 TFSI S tronic Kombi, 5-türig, Automatik] |
Aktuelle Version vom 15. November 2023, 09:10 Uhr
1
Opcje
- SKODA OCTAVIA COMBI Style 1.5 TSI ACT DSG 110kW, , Erstzulassung: 06/2020, 52.999 km, Benzin, Automatik, 23.980,00 €
- Skoda Octavia Combi 1.8 TSI DSG L&K AHK ACC NAVI, Erstzulassung 08/2017, 80.000 km, Benzin, Automatik, 21.499 €
- Kia Ceed SW 1.6 CRDi DCT AUTOMATIK NAVI SITZHZ , Erstzulassung 08/2019, 75.000 km, Deisel, Automatik, 17.499 €, Bosch Car Service Reiner Reich, Jörgleweg 19 79271 St.Peter
- Toyota Corolla Touring Sports Hybrid Team D*LED*, Erstzulassung 11/2020, 76.200 km, Benzin/Elektro, Automatik, 19.990 €, Autohaus Wehrle 79194 Gundelfingen, +49 (0)176 10360404
- Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid*Comfort 07/2021, 69.000 km, Benzin, Automatik, € 18.990, Auto Safwan GmbH, Am Elzdamm 72, 79312 Emmendingen, DE
- Toyota Auris 12.2018, 88000km, Hybryd, Automatik, 16.490€
- "used","Junge%20Gebrauchte" BMW
- e&K
- vergleich
- Während im Active Tourer Platz für 468 bis 1.510 Liter Gepäck ist, lassen sich im
- BMW 2er Gran Tourer mit Fünfsitzer-Konfiguration 645 bis 1.905 Liter unterbringen.
- Als Siebensitzer schrumpft der Laderaum auf noch immer stattliche 560 bis 1.820 Liter.
- Octavia 600 bis 640 l, 1.555 bis 1.700 l inklusive Sitzbereich
- Nissan Q 436 und 504 Liter bis zur Kofferraumabdeckung auf, nach ADAC Messung sind es 385.
- BMW 225xe Kofferraumvolumen normal, 400 l ; Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank, 1350 l.