Finanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == ETF == :[https://www.finanztip.de/indexfonds-etf/ Indexfonds] : MSCI World-ETF“) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | ==Info== | ||
+ | : Viele Aktien, die an der Londoner Börse gehandelt werden, werden gegen GBX (Penny Sterling) gehandelt. Diese Währung wird automatisch in GBP (Pound Sterling) umgerechnet. Auf Ihrem Kontoauszug wird auch die Umrechnung für den Betrag in GBX angegeben, wobei 1 GBX = 0,01 GBP ist. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Finanzen-KI-Aktien-31698081.html | ||
+ | |||
== ETF == | == ETF == | ||
− | :[https://www.finanztip.de/indexfonds-etf/ | + | :ETFs, Exchange Traded Funds (Indexfonds), [https://www.finanztip.de/indexfonds-etf/ Liste von ETF bei Finanztip], MSCI World-ETF |
+ | :PennyStocks [https://www.finanzen.net/pennystocks/#google_vignette Liste von PennyStocks bei Finanzen.net] | ||
+ | :[https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1373594-1-10/4d-aktiencheck-vulcan-energy-resources#neuster_beitrag Vulcan Energy] | ||
+ | :[https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/sicherungsgeschaefte-uniper-aktie-springt-hoch-uniper-konkretisiert-ausblick-fuer-gesamtjahr-12954256?_ga=2.22542460.679473602.1700166619-1328232350.1699392666 uniper] | ||
+ | :[https://www.black-research.com/research/defence-therapeutics-durchbruch-bei-krebsbekampfung-424?kwr=beste%20aktien%20jetzt&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAmNeqBhD4ARIsADsYfTeK7e-_-eE5s1YtwvtEZmAAU1GZGGacu23f5qWzVBrLNNhxakL2zuYaAkVaEALw_wcB defence therapeutics] | ||
+ | :[https://www.lynxbroker.de/boerse/analysen/boersenblick/ monster und andere] | ||
+ | |||
+ | == Aktien == | ||
+ | |||
+ | ==='''ETHERNITY NETW'''=== | ||
+ | |||
+ | :Israel, leading supplier of data processing semiconductor technology for networking appliances, [https://ethernitynet.com/ ethernitynet.com] | ||
+ | :Produkt: UEP3808 OLT (Ein Optical Line Terminal (OLT) ist ein Gerät, das sich in der zentralen Vermittlungsstelle eines Service-Anbieters befindet und den Endpunkt eines passiven optischen Netzwerks (Passive Optical Network, PON) bildet.) | ||
+ | :[https://www.onvista.de/aktien/handelsplaetze/ETHERNITY-NETWORKS-LTD-Aktie-IL0011410359?notation=326311534 Onvista Handelsplätze] | ||
+ | :[https://www.proactiveinvestors.co.uk/LON:ENET/Ethernity-Networks-Ltd Inverstor Info] | ||
+ | :[https://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/news/1029557/ethernity-networks-shares-suspended-amid-israel-emergency-drafting-new-business-plan-1029557.html Pleite?] | ||
+ | :21.11.23 [https://www.sharecast.com/news/aim-bulletin/ethernity-gets-another-order-from-american-wireless-customer--11423008.html Ethernity gets another order from American wireless customer] | ||
+ | |||
+ | :19.11.23 PREIS 0.01 EUR | ||
+ | |||
+ | ==='''Defence Therapeutics'''=== | ||
+ | |||
+ | :[https://www.onvista.de/aktien/DEFENCE-THERAPEUTICS-Aktie-CA24463V1013 Onvista] 1,665 EUR 17.11.2023 KAUF | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.onvista.de/aktien/NIO-Aktie-US62914V1061 '''NIO'''] 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.onvista.de/aktien/ASEP-MED-Aktie-CA04368A1057 '''ASEP Medical'''] | ||
+ | :17.11.23 NEWS Asep Inc. befindet sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens für die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ | ||
+ | :19.11.23 PREIS 0,1255 EUR | ||
+ | :20.11.23 PREIS 0,1600 EUR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''PLUG POWER INC''' Wasserstoff Aktie. | ||
+ | :Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$ | ||
+ | :19.11.23 PREIS 3,6430 EUR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :'''GFG RESOURCES INC.''' | ||
+ | :North American Precious Metals Exploration Company | ||
+ | :19.11.23 PREIS 0,0590 EUR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :INTEL | ||
+ | :[https://simplywall.st/stocks/us/semiconductors/nasdaq-intc/intel/ownership simplywall.st INTEL] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :[https://www.onvista.de/aktien/BICO-GROUP-Aktie-SE0013647385 '''BICO'''] | ||
+ | |||
+ | : https://derivate.bnpparibas.com/service/marktberichte/nio--wettbewerbsdruck-durch-tesla-und-byd-nimmt-zu/?utm_source=onvista.de&utm_medium=content&utm_content=Basiswerte&utm_campaign=news-onvista.de-DerivateNews | ||
+ | |||
+ | https://www.wallstreet-online.de/aktien/ | ||
+ | https://www.finanzen.net/pennystocks/ | ||
+ | https://erfolgsquelle.net/ki-aktien/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | onvista | ||
+ | |||
− | : | + | :[https://www.onvista.de/aktien/CLOUD-NINE-WEB3-TECHNOLOGIES-Aktie-CA03634K1030 Anonymous Intelligence Aktie] |
+ | :Web https://www.anonintelco.com/products |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 15:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Info
- Viele Aktien, die an der Londoner Börse gehandelt werden, werden gegen GBX (Penny Sterling) gehandelt. Diese Währung wird automatisch in GBP (Pound Sterling) umgerechnet. Auf Ihrem Kontoauszug wird auch die Umrechnung für den Betrag in GBX angegeben, wobei 1 GBX = 0,01 GBP ist.
ETF
- ETFs, Exchange Traded Funds (Indexfonds), Liste von ETF bei Finanztip, MSCI World-ETF
- PennyStocks Liste von PennyStocks bei Finanzen.net
- Vulcan Energy
- uniper
- defence therapeutics
- monster und andere
Aktien
ETHERNITY NETW
- Israel, leading supplier of data processing semiconductor technology for networking appliances, ethernitynet.com
- Produkt: UEP3808 OLT (Ein Optical Line Terminal (OLT) ist ein Gerät, das sich in der zentralen Vermittlungsstelle eines Service-Anbieters befindet und den Endpunkt eines passiven optischen Netzwerks (Passive Optical Network, PON) bildet.)
- Onvista Handelsplätze
- Inverstor Info
- Pleite?
- 21.11.23 Ethernity gets another order from American wireless customer
- 19.11.23 PREIS 0.01 EUR
Defence Therapeutics
- Onvista 1,665 EUR 17.11.2023 KAUF
- NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN
- NIO 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN
- ASEP Medical
- 17.11.23 NEWS Asep Inc. befindet sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens für die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ
- 19.11.23 PREIS 0,1255 EUR
- 20.11.23 PREIS 0,1600 EUR
- PLUG POWER INC Wasserstoff Aktie.
- Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$
- 19.11.23 PREIS 3,6430 EUR
- GFG RESOURCES INC.
- North American Precious Metals Exploration Company
- 19.11.23 PREIS 0,0590 EUR
- INTEL
- simplywall.st INTEL
https://www.wallstreet-online.de/aktien/ https://www.finanzen.net/pennystocks/ https://erfolgsquelle.net/ki-aktien/
onvista