Schiessen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Kaliber == : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo8ZuYocP-AhXwR_EDHdsdBKQQFnoECAwQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.reservist…“) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kaliber == | == Kaliber == | ||
− | : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo8ZuYocP-AhXwR_EDHdsdBKQQFnoECAwQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.reservistenverband.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FKleine-Munitionkunde.pdf&usg=AOvVaw3uwLc9bBGtOhNlPP8YMMz9 KLEINE MUNITIONSKUNDE] | + | : [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjo8ZuYocP-AhXwR_EDHdsdBKQQFnoECAwQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.reservistenverband.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2FKleine-Munitionkunde.pdf&usg=AOvVaw3uwLc9bBGtOhNlPP8YMMz9 KLEINE MUNITIONSKUNDE] |
+ | |||
+ | KK-Patrone (Randfeuer- und Randzünderpatronen) | ||
+ | |||
+ | : 4 mm Zimmerstutzen | ||
+ | : 9 mm Flobert | ||
+ | : 9 mm Flobert Schrot | ||
+ | : .22 Magnum (22% eines Zolls = 5,6 mm) | ||
+ | |||
+ | : .22 lfB (lang für Büchsen) | ||
+ | : .22 lr (long rifle) Standard (oder ohne Zusatzbezeichnung) | ||
+ | : .22 lfB Pistol Match | ||
+ | : .22 lfB Rifle Match | ||
+ | : .22 lfB Biathlon | ||
+ | : .22 lfB Subsonic (Unterschall) | ||
+ | : .22 lfB HV (High Velocity = Hochgeschwindigkeit) | ||
+ | : .22 Z lang | ||
+ | : .22 kurz | ||
+ | |||
+ | == WBK == | ||
+ | |||
+ | : [https://www.alle-schuetzenvereine.de/waffenbesitzkarte/ Die Waffenbesitzkarte ] |
Aktuelle Version vom 24. April 2023, 20:54 Uhr
Kaliber
KK-Patrone (Randfeuer- und Randzünderpatronen)
- 4 mm Zimmerstutzen
- 9 mm Flobert
- 9 mm Flobert Schrot
- .22 Magnum (22% eines Zolls = 5,6 mm)
- .22 lfB (lang für Büchsen)
- .22 lr (long rifle) Standard (oder ohne Zusatzbezeichnung)
- .22 lfB Pistol Match
- .22 lfB Rifle Match
- .22 lfB Biathlon
- .22 lfB Subsonic (Unterschall)
- .22 lfB HV (High Velocity = Hochgeschwindigkeit)
- .22 Z lang
- .22 kurz