CoinSupply: Unterschied zwischen den Versionen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→Supply) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
SAND <br /> | SAND <br /> | ||
VICTORIA VR <br /> | VICTORIA VR <br /> | ||
− | TXL (DeFi 2.0) | + | TXL (DeFi 2.0) <br /> |
+ | FREN <br /> | ||
+ | DOFI (Doge Floki Coin) <br /> | ||
+ | HI (hi Dollar) <br /> | ||
| | | | ||
18.688.200 BTC <br /> | 18.688.200 BTC <br /> | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
168,000,000,000 VR<br /> | 168,000,000,000 VR<br /> | ||
600,000,000 TXL<br /> | 600,000,000 TXL<br /> | ||
+ | 750.000.000.000 FREN <br /> | ||
+ | No Data <br /> | ||
+ | 580.396.604 HI <br /> | ||
| | | | ||
21,000,000 BTC<br /> | 21,000,000 BTC<br /> | ||
Zeile 49: | Zeile 55: | ||
No Data<br /> | No Data<br /> | ||
600,000,000 TXL<br /> | 600,000,000 TXL<br /> | ||
+ | 750.000.000.000 FREN <br /> | ||
+ | 420.000.000.000.000.000 DOFI<br /> | ||
+ | No Data <br /> | ||
| | | | ||
No Data <br /> | No Data <br /> | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
686,821,749 SAND <br /> | 686,821,749 SAND <br /> | ||
7,800,000,000.0 VR (Session supply)<br /> | 7,800,000,000.0 VR (Session supply)<br /> | ||
− | 67,070,793 TXL (current circulating) | + | 67,070,793 TXL (current circulating) <br /> |
+ | 750.000.000.000 FREN <br /> | ||
+ | No Data<br /> | ||
+ | 44.351.450 HI <br /> | ||
| | | | ||
− | + | [https://bitcoin.org/en/ bitcoin.org]<br /> | |
No Data <br /> | No Data <br /> | ||
No Data <br /> | No Data <br /> | ||
Zeile 78: | Zeile 90: | ||
No Data <br /> | No Data <br /> | ||
No Data <br /> | No Data <br /> | ||
− | [https://tixl.org/ tixl.org] | + | [https://tixl.org/ tixl.org]<br /> |
+ | [https://frenchie.tech/ frenchie.tech] <br /> | ||
+ | [https://dogefloki.site/ dogefloki.site]<br /> | ||
+ | [https://hi.com/ hi.com] <br /> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2021, 13:21 Uhr
Supply
COIN | Total Supply | Max Supply | Circulating Supply | Webseite |
---|---|---|---|---|
BTC |
18.688.200 BTC |
21,000,000 BTC |
No Data |
bitcoin.org |