Krypto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(53 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Erstellen BEP20-Token == | ||
+ | |||
+ | [https://ichi.pro/de/so-erstellen-sie-ihre-eigenen-bep20-token-in-binance-smart-chain-bsc-236426602147927 Link] | ||
+ | |||
+ | :1. BSC Testnet und Metamask [https://medium.com/spartanprotocol/how-to-connect-metamask-to-bsc-testnet-7d89c111ab2 Anleitung] | ||
+ | :1a. [https://testnet.binance.org/faucet-smart Faucet] | ||
+ | :2. Import vom Gist | ||
+ | :3. | ||
+ | :4. [https://hackernoon.com/how-to-use-remix-and-metamask-to-deploy-smart-contracts-on-the-rsk-testnet-zt393xfz REMIX ] | ||
+ | :[https://steemit.com/ethereum/@maxnachamkin/how-to-create-your-own-ethereum-token-in-an-hour-erc20-verified one more] | ||
+ | [https://de.cryptonews.com/leitfaden/kann-ich-meine-eigene-kryptowaehrung-erstellen.htm alle] | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=eA5JZhwtFRg] | ||
+ | |||
+ | == REVU Revuto == | ||
+ | |||
+ | :To learn about how to participate in our upcoming Token Sale on Cardano, please visit [https://revuto.com/invite/marc1babce https://crypto.revuto.com] | ||
+ | :The Revuto app will be available in the second half of 2021 so stay tuned! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == halving BTC == | ||
+ | :[https://academy.binance.com/de/halving Bitcoin-Halving-Countdown] | ||
+ | |||
==EDC== | ==EDC== | ||
− | |||
:[https://coinmarketcap.com/currencies/edc-blockchain/ Coinmarketcap EDC] $0.037 am 17.03.2021 | :[https://coinmarketcap.com/currencies/edc-blockchain/ Coinmarketcap EDC] $0.037 am 17.03.2021 | ||
:[https://blockchain.mn/ Webseite] | :[https://blockchain.mn/ Webseite] | ||
:[https://wallet.blockchain.mn/ Wallet] | :[https://wallet.blockchain.mn/ Wallet] | ||
:[https://blockchain.mn/become-an-edc-blockchain-validator-if/ How staking works] | :[https://blockchain.mn/become-an-edc-blockchain-validator-if/ How staking works] | ||
+ | |||
+ | == BAT == | ||
+ | :[https://etherscan.io/token/0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef#readContract Max Supply BAT] Max Total Supply: 1,500,000,000 BAT | ||
+ | :[https://www.reddit.com/r/BATProject/comments/gf2jh6/max_supply_basic_attention_token/ ] | ||
+ | |||
+ | == SRM token (Serum) == | ||
+ | :[https://projectserum.com Webseite] | ||
+ | |||
+ | == TON token CEX.IO == | ||
+ | :[https://t.co/WTcsRXaSVV?amp=1 <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4">TON Crystal Airdrop + $10,000 Giveaway Win TON and get increased 15.5% staking reward Nur noch 14 Tage! 19-03-2021</span>] | ||
+ | |||
+ | == ONE token Harmony == | ||
+ | :[https://www.harmony.one/ Website ONE Harmony] | ||
+ | :[https://www.coingecko.com/en/coins/harmony Info CoinGecko] | ||
+ | :[https://chrome.google.com/webstore/detail/harmony-one-wallet/fnnegphlobjdpkhecapkijjdkgcjhkib Wallet] | ||
+ | :[https://medium.com/harmony-one/harmonys-2021-on-cross-chain-finance-91b11f6e3880 Plan] | ||
+ | :[https://staking.harmony.one/ Stacking], [https://stratworldone.com/ Stacking Node], [https://stratworldone.com/blogs/f/running-a-harmony-node-on-aws-ec2-1 Node installieren], [https://docs.harmony.one/home/network/validators/node-setup/installing-updating Anleitung von Harmony] | ||
+ | :[https://cointelegraph.com/news/strong-fundamentals-push-dego-finance-orbs-and-harmony-one-price-higher News 17-03-2021 ] | ||
+ | |||
+ | ==DEFi == | ||
+ | :[https://airdrops.io/defichain/ Ardrop] | ||
+ | |||
+ | ==Bearbeiten == 17.03.2021 | ||
+ | |||
+ | :[https://lifeexact.com/trending/die-atmenberaubendsten-hauser-der-stars-und-ihr-vermogen-outbrain-2/28 link] | ||
+ | |||
+ | == UPHOLD == | ||
+ | :[https://uphold.com/ Uphold] | ||
+ | :[https://blog.uphold.com/introducing-5-new-tokens Uphold Blog] | ||
+ | :[https://support.uphold.com/hc/en-us/articles/206118653-Account-funding-withdrawal-costs-and-limits-Classic-Web-Wallet- Kosten] Einige Cryptos kann man nicht versendet z.B. DGB auf DGB Netzwerk. Man kann es aber von Coin oder Token direct in die andere Crypto Netzwerk versenden DGB -> DASH, BAT -> DASH(am besten DASH, kosten sind sehr nidrig) Dagegen versenden non BAT auf BAT Netzwerk kostet Konstante rate(Network Fee: 8.39060 BAT ≈ $ 8.95) auch wenn man hier 2 BAT versendet möchte. | ||
+ | :[https://support.uphold.com/hc/en-us Support Info] | ||
+ | :[https://mycred.io/ Cred LBA ist pleite.] [https://mycred.io/ Anwaltseite] | ||
+ | |||
+ | == UPLAND == | ||
+ | : Hi! i'am DIAMODJUL Check out Upland, a virtual property trading game. If you use this link, Upland will award you with a bonus for your first purchase [https://r.upland.me/zTyv Play Upland] | ||
+ | |||
+ | == ZIL Zilliqa == | ||
+ | :[https://coinmarketcap.com/de/currencies/zilliqa/ Info] | ||
+ | :[https://stake.zilliqa.com/ Staking with Zilliqa. Simplified!] | ||
+ | :[https://zeeves.io//index.html Zeeves Bot Wallet Bot eher Schrott] | ||
+ | :[https://moonlet.io/ moonlet.io ] Moonlet Wallet für iPhone. [https://moonlet.io/zilliqa-staking/ Staking ZIL] 15% APY. | ||
+ | :[https://earn.cex.io/staking Cex aktuell 25% APY bis 31.03.2021] | ||
+ | |||
+ | == ADA == | ||
+ | :27-03-2021 Price: €1.01 [https://www.newsbtc.com/news/cardano-on-the-cusp-of-a-major-milestone-will-ada-make-a-big-move/ ADA Milestone] | ||
+ | |||
+ | == HLD token (HOLDEFI ) == | ||
+ | : [https://holdefi.com/public-sale?utm_source=newsbtc&utm_medium=banner&utm_campaign=public_sale Public Sale] | ||
+ | : [https://holdefi.com/token Token Info] | ||
+ | : [https://xdefilab.medium.com/how-to-get-kovan-testnet-tokens-b5cf21967a8c how-to-get-kovan-testnet-tokens] | ||
+ | : [https://app.holdefi.com/faucet Faucet] | ||
+ | : [https://faucet.kovan.network/ ] | ||
+ | |||
+ | == UPT == | ||
+ | : [27-03-2021 €0.003321] | ||
+ | : [https://www.universalprotocol.io/ Webseite www.universalprotocol.io] | ||
+ | : [https://transparency.universalprotocol.io/ View token contract] | ||
+ | : [26-05-2021 $0.015520] Rang #4546 | ||
+ | |||
+ | == VET (VeChain) == | ||
+ | |||
+ | :[https://coinmarketcap.com/de/headlines/news/this-is-why-billion-dollar-companies-are-building-on-vechain/ This is why billion-dollar companies are building on VeChain] | ||
+ | |||
+ | == Metamask Wallet == | ||
+ | |||
+ | : [https://faucet.metamask.io/ Faucet Testnet] | ||
+ | |||
+ | == GoodDollar == | ||
+ | :[https://www.gooddollar.org/ Webseite: Gooddollar] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == UNI Swap == | ||
+ | :[https://app.uniswap.org/#/swap Uni] | ||
+ | |||
+ | == safeearth == | ||
+ | :[https://www.safeearthcrypto.com/ Webseite] | ||
+ | : 26-05-2021 Rang $0.0000000155 #3577 |
Aktuelle Version vom 14. November 2021, 16:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erstellen BEP20-Token
REVU Revuto
- To learn about how to participate in our upcoming Token Sale on Cardano, please visit https://crypto.revuto.com
- The Revuto app will be available in the second half of 2021 so stay tuned!
halving BTC
EDC
- Coinmarketcap EDC $0.037 am 17.03.2021
- Webseite
- Wallet
- How staking works
BAT
- Max Supply BAT Max Total Supply: 1,500,000,000 BAT
- [2]
SRM token (Serum)
TON token CEX.IO
ONE token Harmony
- Website ONE Harmony
- Info CoinGecko
- Wallet
- Plan
- Stacking, Stacking Node, Node installieren, Anleitung von Harmony
- News 17-03-2021
DEFi
==Bearbeiten == 17.03.2021
UPHOLD
- Uphold
- Uphold Blog
- Kosten Einige Cryptos kann man nicht versendet z.B. DGB auf DGB Netzwerk. Man kann es aber von Coin oder Token direct in die andere Crypto Netzwerk versenden DGB -> DASH, BAT -> DASH(am besten DASH, kosten sind sehr nidrig) Dagegen versenden non BAT auf BAT Netzwerk kostet Konstante rate(Network Fee: 8.39060 BAT ≈ $ 8.95) auch wenn man hier 2 BAT versendet möchte.
- Support Info
- Cred LBA ist pleite. Anwaltseite
UPLAND
- Hi! i'am DIAMODJUL Check out Upland, a virtual property trading game. If you use this link, Upland will award you with a bonus for your first purchase Play Upland
ZIL Zilliqa
- Info
- Staking with Zilliqa. Simplified!
- Zeeves Bot Wallet Bot eher Schrott
- moonlet.io Moonlet Wallet für iPhone. Staking ZIL 15% APY.
- Cex aktuell 25% APY bis 31.03.2021
ADA
- 27-03-2021 Price: €1.01 ADA Milestone
HLD token (HOLDEFI )
UPT
- [27-03-2021 €0.003321]
- Webseite www.universalprotocol.io
- View token contract
- [26-05-2021 $0.015520] Rang #4546
VET (VeChain)
Metamask Wallet
GoodDollar
UNI Swap
safeearth
- Webseite
- 26-05-2021 Rang $0.0000000155 #3577