Digicam: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==Kameraübersicht - Digitalkameras mit Kleinbild-Vollformatsensoren== | |
− | :[ | + | :[https://de.wikipedia.org/wiki/Vollformatsensor Kameraübersicht Vollformatsensor] |
− | + | :[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Nikon-DSLR-Kameras Liste Nikon DSLR] | |
− | + | :[https://de.wikipedia.org/wiki/Canon-EOS-Digitalkameras Liste Canon EOS Digitalkameras] | |
− | |||
− | :[https://de.wikipedia.org/wiki/ | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+ Digitalkameras | + | |+ Digitalkameras |
! Jahr der Markteinführung || Modell(e) || Pixel || Preis | ! Jahr der Markteinführung || Modell(e) || Pixel || Preis | ||
|- | |- | ||
− | |2005 || [ | + | |2005 Sept.|| Canon EOS 5D Mark I||<span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4"> 12,8 MP </span> || 4.368 × 2.912 Pixel, [https://bidvoy.net/eos_5d_mark_I/31388 Preis] |
+ | |- | ||
+ | |2008 Nov. || Canon EOS 5D Mark II ||<span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4"> 21,1 MP </span> || 5.616 Pixel × 3.744 Pixel, [https://bidvoy.net/eos_5d_mark_I/31388 Preis] | ||
|- | |- | ||
− | |2013 || | + | |2013 3Q || Nikon D610 || <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4"> 24.3 MP Full-Frame (FX) </span>|| [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D610&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] [https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product-archive/dslr-cameras/d610.html#tab-ProductDetail-ProductTabs-TechSpecs TechSpecs] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2004 3Q || Nikon D2X || 12.4 MP DX || [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D2X&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2006 2Q || Nikon D2XS || 12.4 MP DX || [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=D2XS&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] [https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product-archive/dslr-cameras/d2xs.html Produkt-Seite] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2007 3Q || Nikon D3 || <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4"> 12.1 MP Full-Frame (FX) </span> || 4.256 × 2.832 Pixel, [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] [https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product-archive/dslr-cameras/d3.html Produkt] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009 4Q || Nikon D3s || <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4"> 12.1 MP Full-Frame (FX) </span>|| [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3s&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2008 4Q || Nikon D3X || <span style="color:#FFFFFF; background:#FF69B4"> 24.5 MP Full-Frame (FX) </span>|| [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3X&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2009 3Q || Nikon D3000 || 10.2 MP || 3.872 x 2.592 Pixel, [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3000&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2010 3Q || Nikon D3100 || 14.2 MP || [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3100&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2012 2Q || Nikon D3200 || 24.2 MP || [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3200&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2014 2Q || Nikon D3300 || 24.2 MP || [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3300&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2016 3Q || Nikon D3400 || 24.2 MP || [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3400&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | | | + | |2018 3Q || Nikon D3500 || 24.2 MP || [https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Nikon+D3500&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_fosrp=1 Preis] |
|- | |- | ||
− | |} | + | |} |
+ | == Objektive für Nikon FX== | ||
: 01.05.2020 | : 01.05.2020 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
: Nikon AF Nikkor 35mm 2.0 Objektiv Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 175 € | : Nikon AF Nikkor 35mm 2.0 Objektiv Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 175 € | ||
: Nikon AF Nikkor 18-35mm 3.5-4.5 D ED Objektiv Vollformat Gewährleistung 1Jahr 225 € | : Nikon AF Nikkor 18-35mm 3.5-4.5 D ED Objektiv Vollformat Gewährleistung 1Jahr 225 € | ||
Zeile 52: | Zeile 48: | ||
: Nikon AF Nikkor 85mm 1.4 D Objektiv Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 650€ | : Nikon AF Nikkor 85mm 1.4 D Objektiv Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 650€ | ||
: Nikon AF-S Nikkor 70-200mm 2.8 G ED VR Tele Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 850 € | : Nikon AF-S Nikkor 70-200mm 2.8 G ED VR Tele Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 850 € | ||
+ | :[https://www.ebay.de/str/photoshoponline/Nikon-Objektive/_i.html?_storecat=18515325011&_sop=2&rt=nc Nikon Objektive by photoshop_de (25408 )] | ||
− | + | == Objektive für Nikon DX == | |
− | |||
− | |||
: Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR Objektiv | : Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR Objektiv | ||
: Nikon AF Nikkor 28 mm/2,8 D Objektiv (52mm Filtergewinde) | : Nikon AF Nikkor 28 mm/2,8 D Objektiv (52mm Filtergewinde) | ||
Zeile 63: | Zeile 58: | ||
:[http://www.chip.de/artikel/Nikon-Vollformat-Die-besten-FX-Objektive-fuer-Profi-DSLRs-im-Test_75802731.html# Objektive] | :[http://www.chip.de/artikel/Nikon-Vollformat-Die-besten-FX-Objektive-fuer-Profi-DSLRs-im-Test_75802731.html# Objektive] | ||
+ | ==combining exposures== | ||
+ | : Not all digital cameras have this capability. Current models that do include the Canon EOS 5D Mark III, 1D X, and 70D; most Nikon DSLRs; Fujifilm’s X-Pro1 and X100s; and the Olympus OM-D E-M5, among others. With some, combining exposures works only with RAW captures. | ||
+ | |||
+ | ==D2XS== | ||
+ | : D2XS This camera is excellent I have it for 5 years and is the best investment of all gives you amazing battery life, plus your seal is ideal, we have wet sea waves taking pictures of whales and nothing happens just continues to work bursts of 8fps without problems, the ideal companion 70-200mm VR the best in its class. Thanks Nikon for giving me the best pictures of whales in my life. I hope my D4 very soon! | ||
+ | |||
+ | ==Shops == | ||
+ | :[https://www.mpb.com/de-de/ MBP] | ||
+ | :[https://www.ebay.de/str/photoshoponline/ Photoshop Online] | ||
+ | :[https://www.fotokoch.de/index.html FotoKoch] | ||
+ | |||
+ | ==Systemkameras== | ||
+ | :[http://www.dpreview.com/products/nikon/slrs/nikon_s1 Nikon 1 S1] | ||
+ | :10 Megapixel Sensor size 1″ (13.2 x 8.8 mm) Nikkor 11-27,5 mm Objektiv schwarz | ||
− | + | ==Scaner== | |
+ | : [https://reflecta.de/de/products/detail/~id.916/reflecta-x33-Scan.html Reflecta x33-Scan Dia-Scanner] Auflösung: 4608 x 3072 Pixel oder 5760 x 3840 Pixel (interpoliert) | ||
+ | : [https://www.easypix.eu/scanner/375/cyberscanner-viewEasypix Cyberscanner View] Auflösung: 4320 x 2880 Pixel oder 5728 x 3824 Pixel (interpoliert) | ||
− | : | + | ==Funk== |
− | + | : [https://www.fotokoch.de/Yongnuo-Blitz-und-Funkausloeser-RF-603-II-mit-100m-Reichweite-fuer-Nikon-MC-DC2_62333.html Yongnuo Blitz- und Funkauslöser RF-603 II mit 100m Reichweite für Nikon MC-DC2] | |
− |
Aktuelle Version vom 2. Mai 2020, 16:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kameraübersicht - Digitalkameras mit Kleinbild-Vollformatsensoren
Jahr der Markteinführung | Modell(e) | Pixel | Preis |
---|---|---|---|
2005 Sept. | Canon EOS 5D Mark I | 12,8 MP | 4.368 × 2.912 Pixel, Preis |
2008 Nov. | Canon EOS 5D Mark II | 21,1 MP | 5.616 Pixel × 3.744 Pixel, Preis |
2013 3Q | Nikon D610 | 24.3 MP Full-Frame (FX) | Preis TechSpecs |
2004 3Q | Nikon D2X | 12.4 MP DX | Preis |
2006 2Q | Nikon D2XS | 12.4 MP DX | Preis Produkt-Seite |
2007 3Q | Nikon D3 | 12.1 MP Full-Frame (FX) | 4.256 × 2.832 Pixel, Preis Produkt |
2009 4Q | Nikon D3s | 12.1 MP Full-Frame (FX) | Preis |
2008 4Q | Nikon D3X | 24.5 MP Full-Frame (FX) | Preis |
2009 3Q | Nikon D3000 | 10.2 MP | 3.872 x 2.592 Pixel, Preis |
2010 3Q | Nikon D3100 | 14.2 MP | Preis |
2012 2Q | Nikon D3200 | 24.2 MP | Preis |
2014 2Q | Nikon D3300 | 24.2 MP | Preis |
2016 3Q | Nikon D3400 | 24.2 MP | Preis |
2018 3Q | Nikon D3500 | 24.2 MP | Preis |
Objektive für Nikon FX
- 01.05.2020
- Nikon AF Nikkor 35mm 2.0 Objektiv Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 175 €
- Nikon AF Nikkor 18-35mm 3.5-4.5 D ED Objektiv Vollformat Gewährleistung 1Jahr 225 €
- Nikon AF Nikkor 85mm 1.8 D Objektiv Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 265 €
- Nikon AF Fisheye-Nikkor 16mm 2.8 D Objektiv Volformat Gewährleistung 1 Jahr 395€
- Tamron AF 70-200mm 2.8 LD Di SP Macro Tele Objektiv Nikon Gewährleistung 1 Jahr 450 €
- Tamron SP 85mm 1.8 Di VC USD Nikon Vollformat MWST incl. Gewährleistung 1 Jahr 575 €
- Nikon AF Nikkor 85mm 1.4 D Objektiv Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 650€
- Nikon AF-S Nikkor 70-200mm 2.8 G ED VR Tele Vollformat Gewährleistung 1 Jahr 850 €
- Nikon Objektive by photoshop_de (25408 )
Objektive für Nikon DX
- Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR Objektiv
- Nikon AF Nikkor 28 mm/2,8 D Objektiv (52mm Filtergewinde)
- Nikon AF-S NIKKOR 50 mm 1:1,8G Objektiv (58mm Filtergewinde)
- Nikon AF-S NIKKOR 85 mm 1:1,8G Objektiv
- Nikon AF-S Micro-Nikkor 105mm 1:2,8G VR Objektiv (62mm Filtergewinde, bildstabilisiert)
- Objektive
combining exposures
- Not all digital cameras have this capability. Current models that do include the Canon EOS 5D Mark III, 1D X, and 70D; most Nikon DSLRs; Fujifilm’s X-Pro1 and X100s; and the Olympus OM-D E-M5, among others. With some, combining exposures works only with RAW captures.
D2XS
- D2XS This camera is excellent I have it for 5 years and is the best investment of all gives you amazing battery life, plus your seal is ideal, we have wet sea waves taking pictures of whales and nothing happens just continues to work bursts of 8fps without problems, the ideal companion 70-200mm VR the best in its class. Thanks Nikon for giving me the best pictures of whales in my life. I hope my D4 very soon!
Shops
Systemkameras
- Nikon 1 S1
- 10 Megapixel Sensor size 1″ (13.2 x 8.8 mm) Nikkor 11-27,5 mm Objektiv schwarz
Scaner
- Reflecta x33-Scan Dia-Scanner Auflösung: 4608 x 3072 Pixel oder 5760 x 3840 Pixel (interpoliert)
- Cyberscanner View Auflösung: 4320 x 2880 Pixel oder 5728 x 3824 Pixel (interpoliert)