Grafikkarten-Rangliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| GTX 750 Ti || 2014 || 10.11 || 25€ | | GTX 750 Ti || 2014 || 10.11 || 25€ | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="color:#FF0000; background:#FFFF69"> GTX 2060 </span> || 2019 || 36.68 || | + | | <span style="color:#FF0000; background:#FFFF69"> GTX 2060 </span> || 2019 || 36.68 || 130-170€ |
|} | |} | ||
Version vom 4. Dezember 2024, 00:10 Uhr
Grafik
Hersteler/Typ | Jahr | Benchmark-Leistungsbewertung | Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung | Preis jetzt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia GTX760 | 25 Juni 2013 | 2048 MB | . | . | . | . | 12.30 | $249 | $136 |
Radeon RX6600 | 13 Oktober 2021 | 8 GB | . | . | . | . | 38.97 | $329 | $358 |
Nvidia GTX1070 | 6 Mai 2016 | 8 GB | . | . | . | . | 34.77 | $379 | $180 |
Quadro P400 | 7 Februar 2017 | 2 GB | . | . | . | . | 4.11 | $119.99 | $73 |
Grafikarten
Hersteler/Typ | Jahr | Benchmark | Preis jetzt |
---|---|---|---|
GTX 770 | 2013 | 15.33 | . |
GTX 760 | 2013 | 12.42 | 30-35€ |
RTX 2070 | 2018 | 41.86 | 120-130€ |
RX 570 | 2017 | 18.00 | . |
RX 560 | 2017 | 9.46 | |
RX 5700 | 2019 | 37.41 | 130-150€ |
GTX 1070 | 2016 | 39.99 | 80-100€ |
RX 7600 | 2024 | 44.33 | |
RX 640 | 2022 | 19.70 | |
RX 6600 | 2021 | 39.31 | 160-220€ |
Arc 360 | 2021 | 44.29 | |
GTX 1660 Super | 2019 | 33.05 | 90-106€ |
RTX 3050 70Watt | 2024 | 27.58 | 209€ |
GTX 980 | 2014 | 28.78 | 65-90€ |
GTX 970 | 2014 | 24.98 | |
GTX 960 | 2015 | 15.76 | |
GTX 3080 | 2020 | 65.41 | |
GTX 750 Ti | 2014 | 10.11 | 25€ |
GTX 2060 | 2019 | 36.68 | 130-170€ |
- Jahr der Veröffentlichung: 2022, nVidia Geforce RTX 3050 € 289,00 NVIDIA Verkaufsstart GeForce RTX 3050 8 GB 4 Januar 2022 zum empfohlenen Preis $249. Preis jetzt: $949.
- Jahr der Veröffentlichung: 2021, Leistung: 62.37 nVidia Geforce RTX 3060Ti € 799,00. NVIDIA Verkaufsstart GeForce RTX 3060 12 Januar 2021 zum empfohlenen Preis $329. Preis jetzt $1067
- Jahr der Veröffentlichung: 2019, Leistung: 52.06 GeForce RTX 2060
- Jahr der Veröffentlichung: 2017, Leistung: 53.93 NVIDIA GeForce GTX 1070
- Schrott
- Jahr der Veröffentlichung: 2016, Leistung: 19.23 nVidia Geforce GTX 1050Ti € 293,00
- Jahr der Veröffentlichung: 2017, Leistung: 9.68 nVidia Geforce GT 1030 € 126,00
- Jahr der Veröffentlichung: 2014, Leistung: 2.40 nVidia Geforce GT 710 € 59,90
- Jahr der Veröffentlichung: 2013, Leistung: 20.35 GIGABYTE GeForce GTX 760 WindForce € 116,00