Grafikkarten-Rangliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Grafik== | ==Grafik== | ||
Zeile 21: | Zeile 13: | ||
| Quadro P400 || 7 Februar 2017 || 2 GB || . || . || . || . || 4.11 || $119.99 || $73 | | Quadro P400 || 7 Februar 2017 || 2 GB || . || . || . || . || 4.11 || $119.99 || $73 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Links= | ||
+ | :[https://www.pcgameshardware.de/Radeon-RX-6600-Grafikkarte-277910/News/Die-besten-Grafikkarten-bis-200-Euro-1431416/ 200-Euro-Grafikkarten wie die A580, RTX 3050 und RX 6600] | ||
+ | :[https://www.notebookcheck.com/GeForce-GTX-760-vs-Radeon-RX-6600-vs-GeForce-GTX-1070-Desktop_5599_10962_7323.247532.0.html GTX760(2013) vs. RX6600(2021) vs. GTX1070(2016)] | ||
+ | :[https://technical.city/de/video/GeForce-GTX-1070-vs-Quadro-P400 Quadro P400 vs. GTX1070] | ||
+ | :[https://technical.city/de/video/GeForce-GTX-1070-vs-GeForce-GTX-760 GTX1070 vs. GTX760] | ||
+ | :[https://lian-li.com/de/product/a4h2o/?cn-reloaded=1 11-Liter-Gehäuse DAN A4H2O] |
Version vom 4. Dezember 2024, 00:07 Uhr
Grafik
Hersteler/Typ | Jahr | Benchmark-Leistungsbewertung | Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung | Preis jetzt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia GTX760 | 25 Juni 2013 | 2048 MB | . | . | . | . | 12.30 | $249 | $136 |
Radeon RX6600 | 13 Oktober 2021 | 8 GB | . | . | . | . | 38.97 | $329 | $358 |
Nvidia GTX1070 | 6 Mai 2016 | 8 GB | . | . | . | . | 34.77 | $379 | $180 |
Quadro P400 | 7 Februar 2017 | 2 GB | . | . | . | . | 4.11 | $119.99 | $73 |