Finanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→Aktien) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→Aktien) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
:NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | :NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | ||
− | :[https://www.onvista.de/aktien/NIO-Aktie-US62914V1061 NIO] 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN | + | :[https://www.onvista.de/aktien/NIO-Aktie-US62914V1061 '''NIO'''] 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN |
− | :[https://www.onvista.de/aktien/ASEP-MED-Aktie-CA04368A1057 ASEP Medical] | + | :[https://www.onvista.de/aktien/ASEP-MED-Aktie-CA04368A1057 '''ASEP Medical'''] |
:17.11.23 NEWS Asep Inc. befindet sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens für die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ | :17.11.23 NEWS Asep Inc. befindet sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens für die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ | ||
:19.11.23 PREIS 0,1255 EUR | :19.11.23 PREIS 0,1255 EUR | ||
:20.11.23 PREIS 0,1600 EUR | :20.11.23 PREIS 0,1600 EUR | ||
− | :PLUG POWER INC 3,6430 EUR 19.11.23 BEOBACHTEN | + | :'''PLUG POWER INC''' 3,6430 EUR 19.11.23 BEOBACHTEN |
Wasserstoff Aktie. Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$ | Wasserstoff Aktie. Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$ | ||
− | :GFG RESOURCES INC. 0,0590 € 19.11.23 BEOBACHTEN | + | :'''GFG RESOURCES INC.''' 0,0590 € 19.11.23 BEOBACHTEN |
North American Precious Metals Exploration Company | North American Precious Metals Exploration Company | ||
− | :ETHERNITY NETW 0.01 € 19.11.23 BEOBACHTEN | + | :'''ETHERNITY NETW''' 0.01 € 19.11.23 BEOBACHTEN |
Israel, leading supplier of data processing semiconductor technology for networking appliances, https://ethernitynet.com/ UEP3808 More | Israel, leading supplier of data processing semiconductor technology for networking appliances, https://ethernitynet.com/ UEP3808 More | ||
− | :[https://www.onvista.de/aktien/BICO-GROUP-Aktie-SE0013647385 BICO] | + | :[https://www.onvista.de/aktien/BICO-GROUP-Aktie-SE0013647385 '''BICO'''] |
: https://derivate.bnpparibas.com/service/marktberichte/nio--wettbewerbsdruck-durch-tesla-und-byd-nimmt-zu/?utm_source=onvista.de&utm_medium=content&utm_content=Basiswerte&utm_campaign=news-onvista.de-DerivateNews | : https://derivate.bnpparibas.com/service/marktberichte/nio--wettbewerbsdruck-durch-tesla-und-byd-nimmt-zu/?utm_source=onvista.de&utm_medium=content&utm_content=Basiswerte&utm_campaign=news-onvista.de-DerivateNews |
Version vom 21. November 2023, 00:22 Uhr
ETF
- MSCI World-ETF
Aktien
- Defence Therapeutics 1,665 EUR 17.11.2023 KAUF
- NEL ASA 0,7190 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN
- NIO 6.730 EUR 17.11.23 BEOBACHTEN
- ASEP Medical
- 17.11.23 NEWS Asep Inc. befindet sich in der Endphase des Genehmigungsverfahrens für die Registrierungserklärung im Zusammenhang mit der Notierung an der NASDAQ
- 19.11.23 PREIS 0,1255 EUR
- 20.11.23 PREIS 0,1600 EUR
- PLUG POWER INC 3,6430 EUR 19.11.23 BEOBACHTEN
Wasserstoff Aktie. Citi streicht Kaufempfehlung. Kaufen wenn unter 2 EUR fällt. im Technologieindex Nasdaq, Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US$
- GFG RESOURCES INC. 0,0590 € 19.11.23 BEOBACHTEN
North American Precious Metals Exploration Company
- ETHERNITY NETW 0.01 € 19.11.23 BEOBACHTEN
Israel, leading supplier of data processing semiconductor technology for networking appliances, https://ethernitynet.com/ UEP3808 More
https://www.wallstreet-online.de/aktien/ https://www.finanzen.net/pennystocks/ https://erfolgsquelle.net/ki-aktien/
onvista