Krypto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (→UPT) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Erstellen BEP20-Token == | ||
+ | |||
+ | [https://ichi.pro/de/so-erstellen-sie-ihre-eigenen-bep20-token-in-binance-smart-chain-bsc-236426602147927 Link] | ||
+ | |||
+ | :1. BSC Testnet und Metamask [https://medium.com/spartanprotocol/how-to-connect-metamask-to-bsc-testnet-7d89c111ab2 Anleitung] | ||
+ | :1a. [https://testnet.binance.org/faucet-smart Faucet] | ||
+ | :2. Import vom Gist | ||
+ | :3. | ||
+ | :4. [https://hackernoon.com/how-to-use-remix-and-metamask-to-deploy-smart-contracts-on-the-rsk-testnet-zt393xfz REMIX ] | ||
+ | :[https://steemit.com/ethereum/@maxnachamkin/how-to-create-your-own-ethereum-token-in-an-hour-erc20-verified one more] | ||
+ | [https://de.cryptonews.com/leitfaden/kann-ich-meine-eigene-kryptowaehrung-erstellen.htm alle] | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=eA5JZhwtFRg] | ||
+ | |||
+ | == REVU Revuto == | ||
+ | |||
+ | :To learn about how to participate in our upcoming Token Sale on Cardano, please visit [https://revuto.com/invite/marc1babce https://crypto.revuto.com] | ||
+ | :The Revuto app will be available in the second half of 2021 so stay tuned! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == halving BTC == | ||
+ | :[https://academy.binance.com/de/halving Bitcoin-Halving-Countdown] | ||
+ | |||
==EDC== | ==EDC== | ||
Zeile 24: | Zeile 47: | ||
:[https://cointelegraph.com/news/strong-fundamentals-push-dego-finance-orbs-and-harmony-one-price-higher News 17-03-2021 ] | :[https://cointelegraph.com/news/strong-fundamentals-push-dego-finance-orbs-and-harmony-one-price-higher News 17-03-2021 ] | ||
− | + | ==DEFi == | |
− | == | ||
:[https://airdrops.io/defichain/ Ardrop] | :[https://airdrops.io/defichain/ Ardrop] | ||
− | |||
==Bearbeiten == 17.03.2021 | ==Bearbeiten == 17.03.2021 | ||
Zeile 49: | Zeile 70: | ||
:[https://moonlet.io/ moonlet.io ] Moonlet Wallet für iPhone. [https://moonlet.io/zilliqa-staking/ Staking ZIL] 15% APY. | :[https://moonlet.io/ moonlet.io ] Moonlet Wallet für iPhone. [https://moonlet.io/zilliqa-staking/ Staking ZIL] 15% APY. | ||
:[https://earn.cex.io/staking Cex aktuell 25% APY bis 31.03.2021] | :[https://earn.cex.io/staking Cex aktuell 25% APY bis 31.03.2021] | ||
− | |||
== ADA == | == ADA == | ||
:27-03-2021 Price: €1.01 [https://www.newsbtc.com/news/cardano-on-the-cusp-of-a-major-milestone-will-ada-make-a-big-move/ ADA Milestone] | :27-03-2021 Price: €1.01 [https://www.newsbtc.com/news/cardano-on-the-cusp-of-a-major-milestone-will-ada-make-a-big-move/ ADA Milestone] | ||
− | + | == HLD token (HOLDEFI ) == | |
− | == HOLDEFI == | + | : [https://holdefi.com/public-sale?utm_source=newsbtc&utm_medium=banner&utm_campaign=public_sale Public Sale] |
− | : https://holdefi.com/public-sale?utm_source=newsbtc&utm_medium=banner&utm_campaign=public_sale | + | : [https://holdefi.com/token Token Info] |
+ | : [https://xdefilab.medium.com/how-to-get-kovan-testnet-tokens-b5cf21967a8c how-to-get-kovan-testnet-tokens] | ||
+ | : [https://app.holdefi.com/faucet Faucet] | ||
+ | : [https://faucet.kovan.network/ ] | ||
== UPT == | == UPT == | ||
: [27-03-2021 €0.003321] | : [27-03-2021 €0.003321] | ||
+ | : [https://www.universalprotocol.io/ Webseite www.universalprotocol.io] | ||
+ | : [https://transparency.universalprotocol.io/ View token contract] | ||
+ | : [26-05-2021 $0.015520] Rang #4546 | ||
+ | |||
+ | == VET (VeChain) == | ||
+ | |||
+ | :[https://coinmarketcap.com/de/headlines/news/this-is-why-billion-dollar-companies-are-building-on-vechain/ This is why billion-dollar companies are building on VeChain] | ||
+ | == Metamask Wallet == | ||
− | https:// | + | : [https://faucet.metamask.io/ Faucet Testnet] |
+ | == GoodDollar == | ||
+ | :[https://www.gooddollar.org/ Webseite: Gooddollar] | ||
− | |||
+ | == UNI Swap == | ||
+ | :[https://app.uniswap.org/#/swap Uni] | ||
− | https:// | + | == safeearth == |
+ | :[https://www.safeearthcrypto.com/ Webseite] | ||
+ | : 26-05-2021 Rang $0.0000000155 #3577 |
Aktuelle Version vom 14. November 2021, 16:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erstellen BEP20-Token
REVU Revuto
- To learn about how to participate in our upcoming Token Sale on Cardano, please visit https://crypto.revuto.com
- The Revuto app will be available in the second half of 2021 so stay tuned!
halving BTC
EDC
- Coinmarketcap EDC $0.037 am 17.03.2021
- Webseite
- Wallet
- How staking works
BAT
- Max Supply BAT Max Total Supply: 1,500,000,000 BAT
- [2]
SRM token (Serum)
TON token CEX.IO
ONE token Harmony
- Website ONE Harmony
- Info CoinGecko
- Wallet
- Plan
- Stacking, Stacking Node, Node installieren, Anleitung von Harmony
- News 17-03-2021
DEFi
==Bearbeiten == 17.03.2021
UPHOLD
- Uphold
- Uphold Blog
- Kosten Einige Cryptos kann man nicht versendet z.B. DGB auf DGB Netzwerk. Man kann es aber von Coin oder Token direct in die andere Crypto Netzwerk versenden DGB -> DASH, BAT -> DASH(am besten DASH, kosten sind sehr nidrig) Dagegen versenden non BAT auf BAT Netzwerk kostet Konstante rate(Network Fee: 8.39060 BAT ≈ $ 8.95) auch wenn man hier 2 BAT versendet möchte.
- Support Info
- Cred LBA ist pleite. Anwaltseite
UPLAND
- Hi! i'am DIAMODJUL Check out Upland, a virtual property trading game. If you use this link, Upland will award you with a bonus for your first purchase Play Upland
ZIL Zilliqa
- Info
- Staking with Zilliqa. Simplified!
- Zeeves Bot Wallet Bot eher Schrott
- moonlet.io Moonlet Wallet für iPhone. Staking ZIL 15% APY.
- Cex aktuell 25% APY bis 31.03.2021
ADA
- 27-03-2021 Price: €1.01 ADA Milestone
HLD token (HOLDEFI )
UPT
- [27-03-2021 €0.003321]
- Webseite www.universalprotocol.io
- View token contract
- [26-05-2021 $0.015520] Rang #4546
VET (VeChain)
Metamask Wallet
GoodDollar
UNI Swap
safeearth
- Webseite
- 26-05-2021 Rang $0.0000000155 #3577