HW Info TMP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
6vffdh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HP Probook 4740s“) |
6vffdh (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | HP Probook 4740s | + | [[Category:Hardware]] |
+ | |||
+ | |||
+ | ==HP Probook 4740s== | ||
+ | |||
+ | # cat /proc/cpuinfo | ||
+ | |||
+ | Intel Core i5-2450M CPU @ 2.50GHz | ||
+ | |||
+ | # nproc | ||
+ | |||
+ | cpu cores 4 | ||
+ | |||
+ | # lscpu | ||
+ | |||
+ | Architektur: x86_64 | ||
+ | CPU Operationsmodus: 32-bit, 64-bit | ||
+ | Byte-Reihenfolge: Little Endian | ||
+ | CPU(s): 4 | ||
+ | Liste der Online-CPU(s): 0-3 | ||
+ | Thread(s) pro Kern: 2 | ||
+ | Kern(e) pro Socket: 2 | ||
+ | Sockel: 1 | ||
+ | NUMA-Knoten: 1 | ||
+ | Anbieterkennung: GenuineIntel | ||
+ | Prozessorfamilie: 6 | ||
+ | Modell: 42 | ||
+ | Modellname: Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz | ||
+ | Stepping: 7 | ||
+ | CPU MHz: 815.844 | ||
+ | Maximale Taktfrequenz der CPU: 3100,0000 | ||
+ | Minimale Taktfrequenz der CPU: 800,0000 | ||
+ | BogoMIPS: 4990.31 | ||
+ | Virtualisierung: VT-x | ||
+ | L1d Cache: 32K | ||
+ | L1i Cache: 32K | ||
+ | L2 Cache: 256K | ||
+ | L3 Cache: 3072K | ||
+ | NUMA-Knoten0 CPU(s): 0-3 | ||
+ | Markierungen: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts | ||
+ | [linux@arch64 ~0@arch64]$ |
Aktuelle Version vom 12. August 2021, 12:42 Uhr
HP Probook 4740s
# cat /proc/cpuinfo
Intel Core i5-2450M CPU @ 2.50GHz
# nproc
cpu cores 4
# lscpu
Architektur: x86_64 CPU Operationsmodus: 32-bit, 64-bit Byte-Reihenfolge: Little Endian CPU(s): 4 Liste der Online-CPU(s): 0-3 Thread(s) pro Kern: 2 Kern(e) pro Socket: 2 Sockel: 1 NUMA-Knoten: 1 Anbieterkennung: GenuineIntel Prozessorfamilie: 6 Modell: 42 Modellname: Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz Stepping: 7 CPU MHz: 815.844 Maximale Taktfrequenz der CPU: 3100,0000 Minimale Taktfrequenz der CPU: 800,0000 BogoMIPS: 4990.31 Virtualisierung: VT-x L1d Cache: 32K L1i Cache: 32K L2 Cache: 256K L3 Cache: 3072K NUMA-Knoten0 CPU(s): 0-3 Markierungen: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb pti tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm ida arat pln pts [linux@arch64 ~0@arch64]$