Grafikkarten-Rangliste
Inhaltsverzeichnis
Grafikkarten (Gebrauchte) 2020
Hersteler/Typ | Jahr | Benchmark-Leistungsbewertung | Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung | Preis jetzt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia GTX760 | 25 Juni 2013 | 2048 MB | . | . | . | . | 12.30 | $249 | $136 |
Radeon RX6600 | 13 Oktober 2021 | 8 GB | . | . | . | . | 38.97 | $329 | $358 |
Nvidia GTX1070 | 6 Mai 2016 | 8 GB | . | . | . | . | 34.77 | $379 | $180 |
Quadro P400 | 7 Februar 2017 | 2 GB | . | . | . | . | 4.11 | $119.99 | $73 |
Grafikarten
Hersteler/Typ | Jahr | Benchmark | Preis jetzt 12.24 | Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung |
---|---|---|---|---|
GTX 770 | 2013 | 15.33 | . | . |
GTX 760 2GB | 2013 | 12.42 | 30-35€ | $249 |
RTX 2070 | 2018 | 41.86 | 120-130€ | . |
RX 570 | 2017 | 18.00 | . | . |
RX 560 | 2017 | 9.46 | . | |
RX 5700 | 2019 | 37.41 | 130-150€ | . |
GTX 1070 8GB | 2016 | 39.99 | 80-100€ | $379 |
RX 7600 | 2024 | 44.33 | . | |
RX 640 | 2022 | 19.70 | . | |
RX 6600 8 GB | 2021 | 39.31 | 160-220€ | $358 |
Arc 360 | 2021 | 44.29 | . | |
GTX 1660 Super | 2019 | 33.05 | 90-106€ | . |
RTX 3050 70Watt | 2024 | 27.58 | 209€ | . |
GTX 980 | 2014 | 28.78 | 65-90€ | . |
GTX 970 | 2014 | 24.98 | . | |
GTX 960 | 2015 | 15.76 | . | |
GTX 3080 | 2020 | 65.41 | . | |
GTX 750 Ti | 2014 | 10.11 | 25€ | . |
Quadro P400 2GB | 2017 | 4.11 | 73€ | $119.99 |
GTX 2060 | 2019 | 36.68 | 130-170€ | . |
Nvidia DLSS
- Nvidia DLSS Unterstützung. DLSS (Deep Learning Super Sampling) ist eine proprietäre Technologie von Nvidia, die die Grafikleistung durch KI-Algorithmen verbessert. Die folgenden Nvidia-Grafikkarten unterstützen DLSS. Es ist zu beachten, dass die Unterstützung für DLSS 3.0 und Frame Generation nur bei den Grafikkarten der GeForce RTX 4000-Serie verfügbar ist.
GeForce RTX 2000 (“Turing”): Geforce RTX 2060 Geforce RTX 2060 Super Geforce RTX 2070 Geforce RTX 2070 Super Geforce RTX 2080 Geforce RTX 2080 Super Geforce RTX 2080 Ti Titan RTX
GeForce RTX 3000 (“Ampere”): Geforce RTX 3050 Geforce RTX 3060 Geforce RTX 3060 Ti Geforce RTX 3070 Geforce RTX 3070 Ti Geforce RTX 3080 Geforce RTX 3080 Ti Geforce RTX 3090 Geforce RTX 3090 Ti
GeForce RTX 4000 (“Lovelace”): Geforce RTX 4060 Geforce RTX 4060 Ti Geforce RTX 4070 Geforce RTX 4070 Ti Geforce RTX 4080 Geforce RTX 4090
- Jahr der Veröffentlichung: 2022, nVidia Geforce RTX 3050 € 289,00 NVIDIA Verkaufsstart GeForce RTX 3050 8 GB 4 Januar 2022 zum empfohlenen Preis $249. Preis jetzt: $949.
- Jahr der Veröffentlichung: 2021, Leistung: 62.37 nVidia Geforce RTX 3060Ti € 799,00. NVIDIA Verkaufsstart GeForce RTX 3060 12 Januar 2021 zum empfohlenen Preis $329. Preis jetzt $1067
- Jahr der Veröffentlichung: 2019, Leistung: 52.06 GeForce RTX 2060
- Jahr der Veröffentlichung: 2017, Leistung: 53.93 NVIDIA GeForce GTX 1070
- Schrott
- Jahr der Veröffentlichung: 2016, Leistung: 19.23 nVidia Geforce GTX 1050Ti € 293,00
- Jahr der Veröffentlichung: 2017, Leistung: 9.68 nVidia Geforce GT 1030 € 126,00
- Jahr der Veröffentlichung: 2014, Leistung: 2.40 nVidia Geforce GT 710 € 59,90
- Jahr der Veröffentlichung: 2013, Leistung: 20.35 GIGABYTE GeForce GTX 760 WindForce € 116,00